player

球員
崑山科大
公開組一級

高育佐 9

崑山科大
公開組一級

高育佐 9

位置
外野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
170cm
/
70kg
生日
2002.3.10
畢業高中
高市三民高中
畢業國中
高市前金國中
畢業國小
高市金潭國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
110 50 42 4 6 6 2 0 1 11 0 2 1 3 0 0 12 3 2 0.143 0.196 0.262
111 8 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.125 0.125 0.125
112 60 47 6 10 20 5 0 1 28 1 2 1 9 0 1 4 0 1 0.426 0.517 0.596
113 68 56 7 7 14 2 1 0 18 0 1 0 8 0 0 8 0 0 0.250 0.344 0.321
總計 186 153 17 23 41 9 1 2 58 1 5 2 20 0 1 29 3 3 0.268 0.352 0.379

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
嘉藥大學 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 1 0 1.000 0.333 0.000 0.333
南華大學 1 5 5 2 1 1 0 0 1 4 0 0.200 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.200 0.800 1.000
國立體大 1 6 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0.250 0 1 0 0 1 0 1 0 1.000 0.333 0.250 0.583
高苑科大 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 1 5 4 0 1 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.600 0.750 1.350
環球科大 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
遠東科大 1 4 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0.500 1 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.667 0.500 1.167
文化大學 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
大同學院 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 5 5 1 1 1 1 0 0 2 0 0.200 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.200 0.400 0.600
臺北市大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
遠東科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高苑科大 1 5 5 0 1 2 1 0 0 3 0 0.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.600 1.000
輔仁大學 1 4 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0.750 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.750 0.750 1.500
嘉義大學 1 4 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0.500 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.500 1.167
開南大學 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 4 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.750 0.750 1.500
南華大學 1 4 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 1 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
美和科大 1 5 3 2 1 2 1 0 1 6 0 0.667 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.800 2.000 2.800
臺東大學 1 5 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.333 0.933
中信學院 1 5 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0.250 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.500 0.750
高雄大學 1 5 4 0 1 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.750 1.350
遠東科大 1 6 6 0 2 3 1 0 0 4 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.667 1.167
臺北市大 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
嘉藥大學 1 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.000 0.400
文化大學 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
中信學院 1 5 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.600 0.333 0.933
國立體大 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
臺灣體大 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
開南大學 1 4 3 0 0 1 1 0 0 2 0 0.333 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.667 1.167
中信科大 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.000 0.200
南華大學 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.200 0.000 0.200
明新科大 1 5 4 2 1 3 0 0 0 3 0 0.750 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.800 0.750 1.550
臺北市大 1 5 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.600 0.333 0.933
臺東大學 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
美和科大 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 5 5 3 1 1 1 0 0 2 0 0.200 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.200 0.400 0.600
文化大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
輔仁大學 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
世新大學 1 6 5 1 1 3 0 1 0 5 0 0.600 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.667 1.000 1.667
高雄大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
總計 48 186 153 17 23 41 9 1 2 58 1 0.268 5 2 20 1 5 29 3 3 0.000 0.370 0.379 0.749

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 6 中信學院 5 4 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
2023.11.23 15 高雄大學 5 4 0 1 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.600 0.750
2023.11.24 20 遠東科大 6 6 0 2 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.667
2023.11.25 29 臺北市大 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000
2023.11.27 33 嘉藥大學 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.000
2023.11.28 44 文化大學 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
2023.11.29 55 臺東大學 5 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.333 0.600 0.333
2023.11.30 58 美和科大 5 3 2 1 2 1 0 1 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.667 0.750 2.000
2023.12.12 72 高苑科大 5 5 0 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.600
2023.12.13 77 輔仁大學 4 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
2023.12.14 82 嘉義大學 4 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
2023.12.15 89 開南大學 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.17 104 國立體大 4 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
2023.12.18 107 南華大學 4 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中
PAGE TOP