打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 9.2 | 105 | 80 | 40 | 31 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.520 |
111 | 3.2 | 83 | 43 | 22 | 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12.270 | 3.000 |
112 | 10.0 | 197 | 119 | 50 | 40 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 5.400 | 1.600 |
總計 | 23.1 | 385 | 242 | 112 | 84 | 24 | 0 | 8 | 6 | 0 | 11 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4.240 | 1.370 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 6 | 中信學院 | 救援 | 1.0 | 28 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2023.11.23 | 15 | 高雄大學 | 救援 | 1.0 | 29 | 16 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 5.000 | |
2023.11.28 | 44 | 文化大學 | 救援 | 2.2 | 46 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.375 | 1.125 | |
2023.12.12 | 72 | 高苑科大 | 救援 | 1.0 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2023.12.15 | 89 | 開南大學 | 救援 | 1.1 | 28 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2023.12.19 | 116 | 臺灣體大 | 先發 | 敗投 | 3.0 | 54 | 34 | 17 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12.000 | 2.000 |
資料建置中
資料建置中