打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 3.0 | 58 | 29 | 15 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
112 | 11.1 | 205 | 114 | 62 | 50 | 21 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 12 | 9.530 | 2.470 |
總計 | 14.1 | 263 | 143 | 77 | 60 | 22 | 2 | 12 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 13 | 13 | 8.160 | 2.370 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 8 | 開南大學 | 救援 | 1.0 | 24 | 13 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.000 | 5.000 | |
2023.11.23 | 15 | 崑山科大 | 救援 | 0.2 | 26 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 4.500 | |
2023.11.25 | 26 | 國立體大 | 先發 | 4.0 | 64 | 36 | 22 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13.500 | 2.500 | |
2023.11.29 | 53 | 臺灣體大 | 先發 | 5.2 | 91 | 54 | 26 | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.176 | 1.765 |
資料建置中