打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 5.0 | 88 | 62 | 18 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
112 | 28.0 | 469 | 273 | 125 | 103 | 23 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2.570 | 1.390 |
總計 | 33.0 | 557 | 335 | 143 | 120 | 26 | 0 | 17 | 1 | 0 | 23 | 2 | 1 | 13 | 9 | 2.450 | 1.300 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.23 | 15 | 崑山科大 | 救援 | 0.0 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | |
2023.11.24 | 17 | 高苑科大 | 救援 | 勝投 | 4.0 | 51 | 34 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2023.11.25 | 26 | 國立體大 | 救援 | 敗投 | 0.1 | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 9.000 |
2023.11.27 | 36 | 南華大學 | 救援 | 1.2 | 21 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | |
2023.11.30 | 62 | 嘉義大學 | 先發 | 敗投 | 5.1 | 101 | 66 | 24 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 1.125 |
2023.12.12 | 66 | 臺東大學 | 救援 | 1.0 | 17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2023.12.13 | 76 | 文化大學 | 救援 | 敗投 | 1.1 | 30 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2.250 |
2023.12.15 | 93 | 中信學院 | 先發 | 敗投 | 7.2 | 113 | 67 | 34 | 31 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.522 | 1.435 |
2023.12.18 | 112 | 嘉藥大學 | 救援 | 1.0 | 16 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2023.12.19 | 119 | 遠東科大 | 先發 | 勝投 | 5.2 | 89 | 48 | 24 | 18 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.588 | 1.588 |
資料建置中
資料建置中