打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 10.1 | 175 | 102 | 47 | 37 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.610 | 1.450 |
113 | 1.1 | 33 | 22 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27.010 | 3.750 |
總計 | 11.2 | 208 | 124 | 56 | 46 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5.400 | 1.710 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 6 | 中信學院 | 救援 | 1.0 | 14 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2023.11.23 | 15 | 高雄大學 | 救援 | 勝投 | 2.1 | 42 | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 |
2023.11.27 | 33 | 嘉藥大學 | 救援 | 2.0 | 32 | 23 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.500 | |
2023.11.29 | 55 | 臺東大學 | 救援 | 1.0 | 21 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | |
2023.12.12 | 72 | 高苑科大 | 救援 | 勝投 | 1.0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2023.12.13 | 77 | 輔仁大學 | 救援 | 1.0 | 20 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | |
2023.12.17 | 104 | 國立體大 | 先發 | 敗投 | 2.0 | 35 | 19 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.500 | 2.500 |
資料建置中
資料建置中