打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 2.1 | 46 | 30 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.720 | 1.710 |
112 | 13.2 | 188 | 117 | 59 | 48 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1.980 | 0.880 |
總計 | 16.0 | 234 | 147 | 70 | 58 | 13 | 0 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2.810 | 1.000 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.23 | 15 | 崑山科大 | 先發 | 0.1 | 19 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 9.000 | |
2023.11.24 | 17 | 高苑科大 | 先發 | 4.0 | 58 | 36 | 17 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2023.11.28 | 43 | 輔仁大學 | 救援 | 5.0 | 58 | 44 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.800 | 0.800 | |
2023.11.29 | 53 | 臺灣體大 | 救援 | 2.0 | 24 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 0.000 | |
2023.11.30 | 62 | 嘉義大學 | 救援 | 2.1 | 29 | 16 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 |
資料建置中