打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 2.1 | 46 | 30 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.720 | 1.710 |
112 | 18.0 | 265 | 159 | 80 | 65 | 15 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 9 | 7 | 3.500 | 1.060 |
113 | 22.2 | 384 | 252 | 108 | 92 | 26 | 0 | 12 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5.160 | 1.680 |
總計 | 43.0 | 695 | 441 | 199 | 167 | 44 | 0 | 17 | 8 | 1 | 29 | 3 | 0 | 29 | 22 | 4.600 | 1.420 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.23 | 15 | 崑山科大 | 先發 | 0.1 | 19 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 9.000 | |
2023.11.24 | 17 | 高苑科大 | 先發 | 4.0 | 58 | 36 | 17 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2023.11.28 | 43 | 輔仁大學 | 救援 | 5.0 | 58 | 44 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.800 | 0.800 | |
2023.11.29 | 53 | 臺灣體大 | 救援 | 2.0 | 24 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 0.000 | |
2023.11.30 | 62 | 嘉義大學 | 救援 | 2.1 | 29 | 16 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | |
2023.12.12 | 66 | 臺東大學 | 救援 | 敗投 | 0.1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 6.000 |
2023.12.14 | 86 | 美和科大 | 救援 | 3.2 | 57 | 33 | 17 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.364 | 1.364 | |
2023.12.15 | 93 | 中信學院 | 救援 | 0.1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
資料建置中
資料建置中