打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 2.0 | 20 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
112 | 7.2 | 142 | 73 | 40 | 30 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.870 | 2.090 |
總計 | 9.2 | 162 | 87 | 46 | 36 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4.660 | 1.660 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.23 | 15 | 崑山科大 | 救援 | 1.2 | 35 | 17 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.800 | |
2023.11.25 | 26 | 國立體大 | 救援 | 0.2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 4.500 | |
2023.11.27 | 36 | 南華大學 | 先發 | 敗投 | 4.0 | 83 | 44 | 22 | 17 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9.000 | 2.250 |
2023.11.29 | 53 | 臺灣體大 | 救援 | 勝投 | 1.1 | 14 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
資料建置中