2023.12.14Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 廖永詮 , CF | 三振 | 內飛 | 一安 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.600 | |||||||
2 吳松諺 , 3B , 1B | 三振 | 一安 | 一安 | 一安 | 犧飛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | |||||||
3 林楷峯 , LF | 內飛 | 一安 | 野選 | 二安 | 四壞 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||
4 古家年 , DH | 外飛 | 犧飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
劉子杰 , PH | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 羅子樂 , 2B | 內滾 | 外飛 | 三振 | 三振 | 內滾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
6 王逸誠 , 1B | 一安 | 外飛 | 一安 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
潘宥誠 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
徐瑋辰 , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 邱亭堯 , C | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 劉丞皓 , RF | 一安 | 外飛 | 四壞 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
9 張士群 , SS | 外飛 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
總計 | 35 | 14 | 0 | 9 | 9 |
高苑科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉安 , SS | 一安 | 三振 | 失誤 | 一安 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
2 王鐘瑜 , 1B | 一安 | 內滾 | 一安 | 三振 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | |||||||
3 羅允序 , RF , CF | 野選 | 內滾 | 內滾 | 犧短 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
4 徐勇捷 , DH | 內飛 | 三振 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳政緯 , PR | 二安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
5 王思瑋 , LF | 失誤 | 三振 | 一安,內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
6 王凱 , 3B | 三振 | 三振 | 二安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 曾宇翔 , 2B | 內滾 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
陽丞翔 , PR , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
8 黃奕巽 , CF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
高聿礽 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
張約翰 , PR , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
9 李瑞凱 , C | 內滾 | 三振 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
總計 | 37 | 10 | 0 | 7 | 7 |
打擊成績
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 廖永詮 , CF | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
2 吳松諺 , 3B,1B | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.600 | 0.750 |
3 林楷峯 , LF | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
4 古家年 , DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉子杰 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 羅子樂 , 2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 王逸誠 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
潘宥誠 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
徐瑋辰 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 邱亭堯 , C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
8 劉丞皓 , RF | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
9 張士群 , SS | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
總計 | 42 | 35 | 9 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0.400 | 0.452 | 0.429 |
高苑科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉安 , SS | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 王鐘瑜 , 1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
3 羅允序 , RF,CF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 徐勇捷 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳政緯 , PR | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
5 王思瑋 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 王凱 , 3B | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
7 曾宇翔 , 2B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
陽丞翔 , PR,2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 黃奕巽 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高聿礽 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
張約翰 , PR,RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李瑞凱 , C | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 40 | 37 | 7 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0.270 | 0.308 | 0.324 |
投手成績
高苑科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 邱駿龍 | 6.2 | 78 | 53 | 29 | 27 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8.100 | 1.800 |
2 陳宥熙 | 0.2 | 18 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 3.000 |
3 王立安 (L) | 0.1 | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 12.000 |
4 陳少庭 | 1.1 | 21 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
總計 | 9.0 | 132 | 80 | 42 | 35 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9.000 | 2.110 |