打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 1.1 | 26 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
112 | 10.0 | 170 | 103 | 41 | 34 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.800 | 1.100 |
總計 | 11.1 | 196 | 118 | 47 | 38 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.590 | 1.240 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.23 | 13 | 中信學院 | 救援 | 1.0 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2023.11.25 | 27 | 遠東科大 | 先發 | 7.0 | 124 | 76 | 30 | 25 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.571 | 1.429 | |
2023.11.28 | 42 | 嘉藥大學 | 救援 | 勝投 | 2.0 | 36 | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
資料建置中