2023.11.30Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴丁誌 , 1B | 四壞 | 全壘打 | 一安,外飛 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
2 王騰玉 , SS | 犧短 | 內飛 | 野選 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 潘皜澤 , C | 三振 | 內飛 | 四壞 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
黃炫豪 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 余義 , 3B | 四壞 | 三振 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 王道威 , DH | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
鍾國華 , PH | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
6 鍾少華 , CF | 內滾 | 四壞 | 二安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 潘振宇 , LF | 四壞 | 外飛 | 觸身 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
8 陽承翰 , 2B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
邵鈞彥 , 2B | 三安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||||
9 曾宇慶 , RF | 一安 | 內飛 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
總計 | 25 | 7 | 1 | 10 | 10 |
高苑科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉安 , SS | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
王璿凱 , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 王鐘瑜 , 1B | 觸身 | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 羅允序 , RF | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳政緯 , RF | 外飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 徐勇捷 , DH | 雙殺 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
許晉毓 , PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 王凱 , 3B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
顏翊紘 , 3B | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 王思瑋 , LF | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
張約翰 , PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 曾宇翔 , 2B | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
陽丞翔 , 2B | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 黃奕巽 , CF | 三振 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 李瑞凱 , C | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴丁誌 , 1B | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.667 |
2 王騰玉 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 潘皜澤 , C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
黃炫豪 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 余義 , 3B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 王道威 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鍾國華 , PH | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6 鍾少華 , CF | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
7 潘振宇 , LF | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
8 陽承翰 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
邵鈞彥 , 2B | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
9 曾宇慶 , RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
總計 | 34 | 25 | 10 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.280 | 0.424 | 0.520 |
高苑科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉安 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
王璿凱 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 王鐘瑜 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
3 羅允序 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳政緯 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 徐勇捷 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
許晉毓 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 王凱 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
顏翊紘 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 王思瑋 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
張約翰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 曾宇翔 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
陽丞翔 , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
8 黃奕巽 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李瑞凱 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 26 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.125 | 0.192 | 0.125 |
投手成績
高苑科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉信頡 (L) | 1.2 | 49 | 25 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.200 | 3.000 |
2 陳少庭 | 2.2 | 59 | 34 | 14 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16.875 | 2.250 |
3 張偉翔 | 1.2 | 24 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.800 | 0.600 |
4 林嶽 | 1.0 | 15 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 7.0 | 147 | 84 | 34 | 25 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12.860 | 1.860 |