2024.01.18Thu
112學年度
公開組一級
決賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 竑瑋拿告 , LF | 外飛 | 二安 | 失誤 | 內滾 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | |||||||
2 戴伯丞 , CF | 三振 | 四壞 | 三振 | 外飛 | 犧飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
3 汪家毅 , 2B | 內滾 | 犧短失誤 | 三振 | 四壞 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||
4 洪焄翔 , RF | 一安 | 三振 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
廖睿綸 , PH , RF | 犧短 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 嚴子翔 , 3B | 失誤 | 三振 | 二安 | 外飛 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
6 吳寬軒 , DH | 犧短 | 四壞 | 二安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||
7 林子峻 , 1B | 故意四壞 | 內飛 | 犧短 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
8 廖元宏 , C | 野選 | 內飛 | 雙殺 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
黃彥勛 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
劉韋廷 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 黃聖凱 , SS | 內滾 | 一安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
總計 | 33 | 8 | 0 | 6 | 8 |
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張士群 , SS | 外飛 | 四壞 | 四壞,外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
2 林楷峯 , LF | 觸身 | 犧短失誤 | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
机崇瑋 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 劉愷廷 , DH | 雙殺 | 三振 | 犧短失誤 | 犧短 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
4 古家年 , 1B | 一安 | 內滾 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | |||||||
5 林柏億 , 3B | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
徐瑋辰 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
吳松諺 , 3B | 內滾 | 雙殺 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 劉丞皓 , RF , LF | 四壞 | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 廖永詮 , CF | 一安 | 內滾 | 一安 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
8 邱亭堯 , C | 雙殺 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 羅子樂 , 2B | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 29 | 8 | 0 | 6 | 6 |
打擊成績
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 竑瑋拿告 , LF | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
2 戴伯丞 , CF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
3 汪家毅 , 2B | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
4 洪焄翔 , RF | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
廖睿綸 , PH,RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 嚴子翔 , 3B | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
6 吳寬軒 , DH | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
7 林子峻 , 1B | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 廖元宏 , C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
黃彥勛 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉韋廷 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 黃聖凱 , SS | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 43 | 33 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.242 | 0.333 | 0.364 |
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張士群 , SS | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
2 林楷峯 , LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
机崇瑋 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 劉愷廷 , DH | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 古家年 , 1B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
5 林柏億 , 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
徐瑋辰 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳松諺 , 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 劉丞皓 , RF,LF | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 廖永詮 , CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
8 邱亭堯 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 羅子樂 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
總計 | 40 | 29 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.276 | 0.417 | 0.276 |
投手成績
南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳子傑 | 3.1 | 76 | 43 | 19 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.700 | 1.500 |
2 陳謹凰 | 0.2 | 20 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13.500 | 1.500 |
3 林沅慶 | 2.0 | 22 | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
4 張家誠 (L) | 2.0 | 28 | 20 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 2.000 |
5 陳鐿中 | 1.0 | 14 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 160 | 99 | 43 | 33 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4.000 | 1.330 |