打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 21.0 | 288 | 189 | 86 | 77 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2.140 | 1.100 |
111 | 28.1 | 362 | 257 | 118 | 107 | 22 | 0 | 5 | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 15 | 7 | 2.220 | 0.950 |
112 | 16.0 | 234 | 158 | 63 | 55 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.690 | 1.000 |
總計 | 65.1 | 884 | 604 | 267 | 239 | 51 | 0 | 15 | 3 | 0 | 54 | 3 | 0 | 27 | 15 | 2.070 | 1.010 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.23 | 11 | 國立體大 | 先發 | 勝投 | 9.0 | 117 | 82 | 31 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.556 |
2023.11.28 | 47 | 嘉義大學 | 先發 | 6.0 | 105 | 68 | 28 | 23 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.000 | 1.667 | |
2023.11.30 | 57 | 輔仁大學 | 救援 | 1.0 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
資料建置中