2024.01.06Thu
112學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 豊島顯 , RF | 一安 | 一安 | 內飛 | 失誤 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | |||||||
2 田明倫 , 2B | 內滾 | 四壞 | 一安 | 內飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||
3 簡子寬 , LF | 二安 | 一安 | 野選 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
李承樺 , LF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 林承緯 , 1B | 二安 | 內飛 | 內滾 | 野選 | 雙殺 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
5 鄭昭誠 , CF | 外飛 | 一安 | 三振 | 外飛 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | |||||||
6 金本航河 , DH | 內滾 | 一安 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
李羿緯 , PH | 二安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 廖奕凱 , SS | 四壞 | 犧短 | 一安 | 三振 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
8 呂東翰 , C | 一安 | 內滾 | 四壞 | 觸身 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
9 張家豪 , 3B | 雙殺 | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
陳政逸 , PH , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 38 | 14 | 0 | 5 | 8 |
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王君佑 , CF | 三振 | 外飛 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 游騰誌 , 2B | 三振 | 外飛 | 三振 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
張浩禶 , PR , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 盧奕呈 , RF | 三振 | 一安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 范育銓 , 1B | 內飛 | 二安 | 野選 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 顏采丞 , C | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 陳堃益 , DH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
王威倫 , PH | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 周侑慶 , 3B | 三振 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 蔡袁華辰 , SS | 三振 | 內滾 | 觸身 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 鄭瑋翔 , LF | 外飛 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 31 | 4 | 0 | 1 | 1 |
打擊成績
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 豊島顯 , RF | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 田明倫 , 2B | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
3 簡子寬 , LF | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
李承樺 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
4 林承緯 , 1B | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
5 鄭昭誠 , CF | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
6 金本航河 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
李羿緯 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
7 廖奕凱 , SS | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 呂東翰 , C | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
9 張家豪 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
陳政逸 , PH,C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 45 | 38 | 5 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.368 | 0.455 | 0.447 |
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王君佑 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 游騰誌 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
張浩禶 , PR,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 盧奕呈 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 范育銓 , 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
5 顏采丞 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 陳堃益 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王威倫 , PH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 周侑慶 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 蔡袁華辰 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
9 鄭瑋翔 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 35 | 31 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.129 | 0.229 | 0.161 |
投手成績
國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林萬益 (L) | 1.2 | 39 | 19 | 11 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21.600 | 4.200 |
2 陳麒安 | 2.1 | 35 | 24 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.857 | 1.714 |
3 陳政貴 | 4.0 | 68 | 37 | 20 | 16 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.250 | 2.000 |
4 王品傑 | 1.0 | 13 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 155 | 88 | 45 | 38 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6.000 | 2.110 |