2023.12.27Thu
112學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林孜翰 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
王信文 , RF , LF | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
2 徐翊瑋 , DH | 內滾 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 張育昇 , 1B | 三振 | 一安 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 古定昊 , C | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
蘇翊 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 洪奇晸 , 3B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
王鵬 , 3B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
6 蔡以謙 , 2B | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
簡瑋興 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 朱軒祺 , LF | 內滾 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
趙佳誠 , RF | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 史聖祥 , SS | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
鄭郭佑 , SS | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 吳政霖 , CF | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳鎮宇 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 25 | 5 | 0 | 2 | 2 |
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王君佑 , LF | 內滾 | 野選 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
2 游騰誌 , 2B | 三振 | 野選 | 二安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
3 盧奕呈 , RF | 一安 | 三振 | 犧飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
4 范育銓 , 1B | 野選 | 一安 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 陳堃益 , DH | 內滾 | 三振 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 顏采丞 , C | 內滾 | 三振 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 周侑慶 , 3B | 二安 | 一安 | 一安 | 四壞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
8 蔡袁華辰 , SS | 外飛 | 三振 | 三振 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 鄭瑋翔 , CF | 一安 | 一安 | 野選 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
總計 | 33 | 15 | 0 | 10 | 12 |
打擊成績
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林孜翰 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王信文 , RF,LF | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 徐翊瑋 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 張育昇 , 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 古定昊 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蘇翊 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 洪奇晸 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王鵬 , 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6 蔡以謙 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
簡瑋興 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
7 朱軒祺 , LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
趙佳誠 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 史聖祥 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄭郭佑 , SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 吳政霖 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳鎮宇 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 27 | 25 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.200 | 0.259 | 0.200 |
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王君佑 , LF | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 游騰誌 , 2B | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
3 盧奕呈 , RF | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.667 |
4 范育銓 , 1B | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 陳堃益 , DH | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 顏采丞 , C | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 周侑慶 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
8 蔡袁華辰 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 鄭瑋翔 , CF | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 36 | 33 | 10 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.455 | 0.472 | 0.515 |
投手成績
嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 彭善琮 (L) | 3.0 | 59 | 42 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.000 | 1.333 |
2 宋明憲 | 1.0 | 33 | 18 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 36.000 | 4.000 |
3 錢可倫 | 1.0 | 31 | 19 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 4.000 |
4 黃鈺凱 | 0.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 |
5 蔡友松 | 0.1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 6.000 |
6 徐庸展 | 0.1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
7 秦善智 | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 6.0 | 143 | 91 | 36 | 33 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 18.000 | 2.830 |
國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林萬益 (W) | 7.0 | 80 | 54 | 27 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.571 | 1.000 |
總計 | 7.0 | 80 | 54 | 27 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.570 | 1.000 |