2023.12.12Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
高苑科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉安 , SS | 三振 | 四壞 | 三振 | 雙殺 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
2 王鐘瑜 , 1B | 內滾 | 犧短 | 三振 | 內滾 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
3 羅允序 , RF | 失誤 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
陳政緯 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 徐勇捷 , DH | 四壞 | 外飛 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
張約翰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 王凱 , 3B | 四壞 | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
顏翊紘 , PR , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 王思瑋 , LF | 三振 | 犧短 | 雙殺 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 曾宇翔 , 2B | 三振 | 一安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
陽丞翔 , PR , 2B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 黃奕巽 , CF | 三振 | 犧短 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
許晉毓 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
王璿凱 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 李瑞凱 , C | 三振 | 內飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
總計 | 32 | 8 | 0 | 1 | 2 |
崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳念哲 , RF | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 林郁誠 , 2B | 四壞 | 一安 | 觸身 | 一安 | 觸身 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||
3 高育佐 , LF | 內滾 | 一安 | 外飛 | 三振 | 二安 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
4 許文進 , CF | 四壞 | 一安 | 四壞 | 內飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||
林晁震 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 黃振崴 , 1B | 外飛 | 三振 | 犧短 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
6 張澔軒 , DH | 四壞 | 一安 | 三振 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
劉兆宇 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
曾鈺恆 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
7 葉駿逸 , 3B | 犧短 | 外飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
高冠群 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 林倍存 , C | 一安 | 三振 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
林哲遠 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
洪家晟 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 蔡亞伯 , SS | 三振 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
總計 | 29 | 11 | 0 | 4 | 5 |
打擊成績
高苑科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉安 , SS | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 王鐘瑜 , 1B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
3 羅允序 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳政緯 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 徐勇捷 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
張約翰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 王凱 , 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
顏翊紘 , PR,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 王思瑋 , LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 曾宇翔 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
陽丞翔 , PR,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 黃奕巽 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
許晉毓 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
王璿凱 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李瑞凱 , C | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 39 | 32 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.281 |
崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳念哲 , RF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
2 林郁誠 , 2B | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3 高育佐 , LF | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
4 許文進 , CF | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
林晁震 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 黃振崴 , 1B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 張澔軒 , DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
劉兆宇 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
曾鈺恆 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 葉駿逸 , 3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
高冠群 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林倍存 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
林哲遠 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
洪家晟 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 蔡亞伯 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 41 | 29 | 4 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0.379 | 0.538 | 0.414 |
投手成績
高苑科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳宥熙 | 1.1 | 33 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.750 |
2 林嶽 (L) | 2.2 | 56 | 30 | 14 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.750 | 2.250 |
3 王立安 | 2.1 | 39 | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.857 | 1.714 |
4 胡耀恩 | 1.0 | 14 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 2.000 |
5 楊家誌 | 0.2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
總計 | 8.0 | 149 | 74 | 41 | 29 | 11 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.630 | 2.250 |
崑山科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蕭志文 | 2.0 | 50 | 32 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2 王煒翔 (W) | 1.0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
3 林鴻宇 | 1.0 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
4 林家賢 | 2.0 | 26 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
5 高偉智 | 1.0 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
6 詹凱宇 | 1.0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
7 林子揚 | 1.0 | 23 | 16 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 4.000 |
總計 | 9.0 | 141 | 88 | 39 | 32 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.330 |