打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 21.0 | 309 | 201 | 90 | 78 | 20 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 12 | 11 | 4.710 | 1.240 |
113 | 23.1 | 326 | 225 | 98 | 84 | 17 | 0 | 7 | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.540 | 1.030 |
總計 | 44.1 | 635 | 426 | 188 | 162 | 37 | 0 | 13 | 9 | 0 | 22 | 6 | 0 | 16 | 15 | 3.050 | 1.130 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 6 | 中信學院 | 救援 | 1.0 | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 3.000 | |
2023.11.25 | 29 | 臺北市大 | 救援 | 2.1 | 31 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.857 | |
2023.11.27 | 33 | 嘉藥大學 | 先發 | 勝投 | 5.0 | 65 | 46 | 19 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.800 |
2023.11.28 | 44 | 文化大學 | 先發 | 敗投 | 0.2 | 24 | 15 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 54.000 | 6.000 |
2023.11.30 | 58 | 美和科大 | 救援 | 勝投 | 4.0 | 65 | 41 | 18 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.250 | 1.000 |
2023.12.12 | 72 | 高苑科大 | 救援 | 1.0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2023.12.13 | 77 | 輔仁大學 | 先發 | 敗投 | 6.0 | 73 | 46 | 22 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.500 | 0.667 |
2023.12.19 | 116 | 臺灣體大 | 救援 | 1.0 | 24 | 17 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 36.000 | 4.000 |
資料建置中
資料建置中