2023.11.23Thu
            
                112學年度
                公開組一級
                預賽
            
        
                
            先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王騰玉 , SS | 失誤 | 內滾 | 三振 | 觸身 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 鍾國華 , 1B | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||||
| 2 賴丁誌 , 1B , 3B | 外飛 | 觸身 | 一安 | 一安 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 3 潘皜澤 , DH | 內滾 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||
| 4 黃炫豪 , C | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 觸身 | 二安 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 5 余義 , 3B | 三振 | 內滾 | 一安 | 三振 | 野選 | 指定跑者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||
| 陽承翰 , PR , 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 潘家榮 , 2B | 四壞 | 三振 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 謝毅 , 2B , SS | 一安 | 內滾 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 鍾少華 , CF | 三振 | 內飛 | 內飛 | 內滾 | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 8 潘振宇 , LF | 內飛 | 三振 | 四壞 | 外飛 | 犧飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
| 9 曾宇慶 , RF | 內滾 | 內滾 | 一安 | 內飛 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 總計 | 35 | 7 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳佳賢 , RF | 失誤 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 簡煜恩 , CF | 三振 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 2 王維辰 , 1B | 犧短 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 3 蕭博允 , 2B | 一安 | 內飛 | 一安 | B | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||
| 張智翔 , PR , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
| 4 曾昱磬 , DH , CF | 外飛 | 一安 | 內飛 | 一安 | 觸身 | 指定跑者 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||
| 5 楊正宇 , LF | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 黃子堯 , PR , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 林子揚 , PH , RF | 外飛 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 陳彥廷 , CF , RF , LF | 三振 | 內飛 | 失誤 | 四壞 | 野選失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 7 韓碩恆 , 3B | 三振 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 黃梓恩 , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳九登 , PH , RF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 邱冠維 , C | 失誤 | 四壞 | 野選 | 外飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 9 林彥廷 , SS | 犧短 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 葉駿宏 , PH , 3B , 2B | 四壞 | 一安 | 失誤 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 總計 | 36 | 7 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王騰玉 , SS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 
| 鍾國華 , 1B | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 
| 2 賴丁誌 , 1B,3B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 
| 3 潘皜澤 , DH | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.667 | 
| 4 黃炫豪 , C | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 
| 5 余義 , 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 陽承翰 , PR,2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 
| 6 潘家榮 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 謝毅 , 2B,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 鍾少華 , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 潘振宇 , LF | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 
| 9 曾宇慶 , RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 
| 總計 | 47 | 35 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.200 | 0.341 | 0.229 | 
| 開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳佳賢 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 簡煜恩 , CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 
| 2 王維辰 , 1B | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 3 蕭博允 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 
| 張智翔 , PR,3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 4 曾昱磬 , DH,CF | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 
| 5 楊正宇 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 黃子堯 , PR,LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 林子揚 , PH,RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 6 陳彥廷 , CF,RF,LF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 
| 7 韓碩恆 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 黃梓恩 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 陳九登 , PH,RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 
| 8 邱冠維 , C | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 
| 9 林彥廷 , SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 葉駿宏 , PH,3B,2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 
| 總計 | 47 | 36 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.194 | 0.326 | 0.194 | 
投手成績
| 臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李雚喆 | 7.1 | 91 | 60 | 31 | 26 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.955 | 
| 2 鍾允華 | 1.1 | 37 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.500 | 2.250 | 
| 3 李冠中 (L) | 0.1 | 20 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 9.000 | 
| 4 詹子瑞 | 0.1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 9.1 | 156 | 95 | 47 | 36 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.930 | 1.390 | 
| 開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 洪宸毅 | 5.1 | 85 | 51 | 22 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.688 | 0.750 | 
| 2 邱賢嘉 | 0.2 | 15 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | 
| 3 李灝昇 | 0.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 邱兆慶 | 1.0 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 
| 5 路多克.席富 | 1.0 | 18 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 
| 6 莊孟源 (W) | 1.0 | 30 | 18 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.000 | 2.000 | 
| 總計 | 9.0 | 164 | 99 | 47 | 35 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3.000 | 1.220 |