team & player

球隊與球員
開南大學
公開組一級

陳彥廷

開南大學
公開組一級

陳彥廷

位置
外野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
174cm
/
75kg
生日
2001.10.24
畢業高中
日本宮崎日南學園
畢業國中
桃市光明國中
畢業國小
桃市光明國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
111 34 31 5 8 10 2 0 0 12 2 0 1 2 0 0 3 1 0 0.323 0.353 0.387
112 36 27 3 5 10 1 1 0 13 0 2 0 6 0 0 3 1 2 0.370 0.485 0.481
總計 70 58 8 13 20 3 1 0 25 2 2 1 8 0 0 6 2 2 0.345 0.418 0.431

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
嘉義大學 1 4 4 2 1 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.750 1.250
大同學院 1 5 4 1 1 2 1 0 0 3 0 0.500 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.750 1.150
遠東科大 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
萬能科大 1 5 5 0 1 1 0 0 0 1 1 0.200 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.200 0.200 0.400
國立體大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
環球科大 1 4 4 0 2 3 0 0 0 3 0 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.750 0.750 1.500
臺北市大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 4 4 1 1 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
臺北市大 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
遠東科大 1 4 3 1 1 2 0 1 0 4 0 0.667 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.750 1.333 2.083
文化大學 1 6 6 1 1 3 0 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
嘉藥大學 1 5 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 1 0 0 1 0.000 0.600 0.333 0.933
美和科大 1 4 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 1 1 0 1.000 0.500 0.333 0.833
臺東大學 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 1 0.000 0.200 0.000 0.200
高雄大學 1 4 3 0 1 2 1 0 0 3 0 0.667 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 1.000 1.667
中信學院 1 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.500 1.167
總計 18 70 58 8 13 20 3 1 0 25 2 0.345 2 1 8 0 1 6 2 2 0.000 0.426 0.431 0.858
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 8 高雄大學 4 3 0 1 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
2023.11.23 10 臺東大學 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0.000 0.200 0.000
2023.11.24 21 美和科大 4 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0.333 0.500 0.333
2023.11.25 32 嘉藥大學 5 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0.333 0.600 0.333
2023.11.27 35 文化大學 6 6 1 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2023.11.28 45 遠東科大 4 3 1 1 2 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.750 1.333
2023.11.29 50 臺北市大 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000
2023.11.30 59 中信學院 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP