2023.12.02 Sat
more

team & player

球隊與球員
開南大學
公開組一級

林子揚

開南大學
公開組一級

林子揚

位置
外野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
175cm
/
64kg
生日
2003.6.8
畢業高中
北市大理高中
畢業國中
東縣泰源國中
畢業國小
東縣泰源國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
110 14 10 2 3 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0.200 0.385 0.200
112 11 8 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0.125 0.300 0.125
總計 25 18 3 6 3 0 0 0 3 0 0 0 4 0 1 5 0 1 0.167 0.348 0.167

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
輔仁大學 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
大同學院 1 5 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.600 0.333 0.933
文化大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉藥大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
環球科大 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
臺北市大 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
臺灣體大 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
臺北市大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
遠東科大 1 4 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
嘉藥大學 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高雄大學 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0 0 1 0.000 0.500 0.000 0.500
中信學院 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
總計 18 28 20 3 7 4 0 0 0 4 0 0.200 0 0 5 1 1 5 0 1 0.000 0.407 0.200 0.607
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 8 高雄大學 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.000 0.000
2023.11.23 10 臺東大學 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.25 32 嘉藥大學 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.28 45 遠東科大 4 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.11.29 50 臺北市大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.30 59 中信學院 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP