2026.01.08Thu
114學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高昱希 , CF | 一安 | 不死三振 | 外飛 | 失誤 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
| 2 黃念譽 , RF | 野選 | 三振 | 四壞 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||
| 3 陳柏儒 , DH | 一安 | 外飛 | 三振 | 三振 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 4 李以諾 , 1B | 犧飛 | 四壞 | 野選 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
| 5 周翔立 , 2B | 界飛 | 觸身 | 內飛 | 內飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 6 林劭倫 , C | 外飛 | 一安 | 內滾 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 7 劉宇翔 , 3B | 觸身 | 三振 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 林承志 , 3B | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 柯皓鈞 , LF | 四壞 | 一安 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 9 鄭鈞澤 , SS | 一安 | 一安 | 四壞 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 總計 | 30 | 12 | 0 | 10 | 13 | |||||||||||||
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , 2B | 三振 | 野選 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 林廷之 , LF | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 曾譯威 , RF | 外飛 | 二安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 潘書緯 , SS | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 蔡承晉 , CF | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 莊欽仰 , 3B | 內飛 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 曾俊銘 , DH | 四壞 | 失誤 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 趙睿勝 , C | 四壞 | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 吳炫霖 , 1B | 外飛 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 楊奕辰 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 24 | 5 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高昱希 , CF | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 2 黃念譽 , RF | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 3 陳柏儒 , DH | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 4 李以諾 , 1B | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 5 周翔立 , 2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 6 林劭倫 , C | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 7 劉宇翔 , 3B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 林承志 , 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 柯皓鈞 , LF | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 9 鄭鈞澤 , SS | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 41 | 30 | 10 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.400 | 0.525 | 0.400 |
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 林廷之 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 曾譯威 , RF | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 4 潘書緯 , SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 蔡承晉 , CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 莊欽仰 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 曾俊銘 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 8 趙睿勝 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 吳炫霖 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊奕辰 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 26 | 24 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.208 | 0.269 | 0.250 |
投手成績
| 輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 趙仁翊 (L) | 2.1 | 46 | 26 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19.286 | 2.143 |
| 2 李智鈞 | 0.2 | 24 | 17 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.000 | 4.500 |
| 3 胡旻新 | 3.0 | 65 | 36 | 14 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.667 |
| 4 周承竑 | 0.2 | 27 | 14 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 54.000 | 7.500 |
| 5 林俊諺 | 0.1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 總計 | 7.0 | 167 | 97 | 41 | 30 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | 11 | 14.140 | 2.710 |