player

球員
輔仁大學
公開組一級

林廷之 22

輔仁大學
公開組一級

林廷之 22

位置
外野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
170cm
/
65kg
生日
2005.6.22
畢業高中
高市三民高中
畢業國中
新北新泰國中
畢業國小
新北新埔國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
112 19 16 1 3 2 0 0 1 5 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0.125 0.263 0.313
113 46 39 3 13 13 0 0 0 13 0 2 0 5 0 0 6 4 0 0.333 0.409 0.333
114 62 53 7 9 15 0 0 0 15 0 0 0 9 0 0 8 8 3 0.283 0.387 0.283
總計 127 108 11 25 30 0 0 1 33 0 2 0 17 0 0 16 13 3 0.278 0.376 0.306

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
嘉藥大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 5 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.250 0.650
南華大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
高苑科大 1 4 4 1 1 1 0 0 1 4 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 1.000 1.250
國立體大 3 11 9 1 5 2 1 0 0 3 0 0.222 0 0 2 0 0 2 2 0 1.000 0.364 0.333 0.697
崑山科大 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
臺灣體大 2 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
中信學院 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
美和科大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中信科大 2 8 6 0 1 3 0 0 0 3 0 0.500 1 0 1 0 0 1 1 0 1.000 0.571 0.500 1.071
明新科大 1 3 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.667 0.667 1.333
中信學院 1 5 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 2 0 0 2 0 0 0.000 0.600 0.333 0.933
臺灣體大 1 5 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.333 0.933
南華大學 1 6 4 0 2 2 0 0 0 2 0 0.500 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
國立體大 1 5 3 1 1 3 0 0 0 3 0 1.000 0 0 2 0 0 0 1 1 0.000 1.000 1.000 2.000
開南大學 3 13 11 1 3 3 0 0 0 3 0 0.273 1 0 1 0 0 3 1 0 1.000 0.333 0.273 0.606
世新大學 1 5 4 1 2 2 0 0 0 2 0 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
臺北市大 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
崑山科大 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.250 0.250 0.500
美和科大 1 5 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0.333 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
臺東大學 1 5 5 1 1 3 0 0 0 3 0 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.600 1.200
文化大學 2 8 8 0 1 2 0 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.250 0.250 0.500
嘉義大學 2 9 9 0 1 4 0 0 0 4 0 0.444 0 0 0 0 0 2 1 1 0.000 0.444 0.444 0.889
中華科大 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 0 1 1 0.000 0.500 0.333 0.833
臺灣體大 2 8 8 2 3 4 0 0 0 4 0 0.500 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.500 0.500 1.000
美和科大 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 0 0 1 0.000 0.500 0.000 0.500
文化大學 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 2 7 7 0 1 2 0 0 0 2 0 0.286 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.286 0.286 0.571
南華大學 2 9 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0.143 0 0 2 0 0 3 0 0 0.000 0.333 0.143 0.476
中信科大 2 10 9 2 2 3 0 0 0 3 0 0.333 0 0 1 0 0 0 3 1 1.000 0.400 0.333 0.733
臺東大學 2 10 8 0 3 2 0 0 0 2 0 0.250 0 0 1 0 1 1 1 1 0.000 0.400 0.250 0.650
台鋼科大 1 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.250 0.250 0.500
開南大學 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.250 0.250 0.500
嘉義大學 1 5 5 1 0 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.400 0.800
臺北市大 2 9 8 3 2 4 2 0 0 6 0 0.500 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.556 0.750 1.306
嘉藥大學 1 4 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 3 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000
國立體大 2 9 8 2 2 4 0 0 0 4 0 0.500 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.556 0.500 1.056
明新科大 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.000 0.000 0.000
總計 56 215 178 23 48 59 3 0 1 65 0 0.331 8 0 28 0 1 23 20 8 1.000 0.425 0.365 0.790

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2025.11.25 1 國立體大 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
2025.11.26 10 嘉藥大學 4 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000
2025.11.28 30 嘉義大學 5 5 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.400 0.400 0.400
2025.11.29 22 臺北市大 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
2025.11.30 35 開南大學 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.250 0.250 0.250
2025.12.01 44 台鋼科大 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
2025.12.02 55 臺東大學 5 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.400 0.400 0.400
2025.12.03 64 中信科大 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0.400 0.250
2025.12.09 66 中華科大 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0.333 0.500 0.333
2025.12.10 79 臺灣體大 5 5 2 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.600 0.600 0.600
2025.12.11 84 美和科大 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.000 0.500 0.000
2025.12.12 91 文化大學 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.12.14 101 崑山科大 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
2025.12.15 109 南華大學 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.000
2025.12.16 120 明新科大 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中

個人年表

2016
104學年度國小棒球聯賽(軟式組)-新埔國小
2017
106學年度國小棒球聯賽(軟式組)-新埔國小
2019
108學年度國中棒球聯賽(硬式組)-新泰國中
2020
109學年度國中棒球聯賽(硬式組)-新泰國中
2022
110學年度高中棒球聯賽(木棒組)-三民高中
2022
第十屆黑豹旗全國高中棒球大賽-三民高中
2023
111學年度高中棒球聯賽(木棒組)-三民高中
2023
第二十五屆梅花旗全國大學棒球錦標賽-輔仁大學
2023
112學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)-輔仁大學
2024
113年全國成棒甲組春季聯賽-台灣運彩
2024
第二十六屆梅花旗全國大學棒球錦標賽-輔仁大學
2024
113學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)-輔仁大學
2025
114年全國成棒甲組春季聯賽-台灣運彩
2025
第二十七屆梅花旗全國大學棒球錦標賽-輔仁大學
2025
114學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)輔仁大學
PAGE TOP