打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 13.0 | 224 | 148 | 62 | 49 | 11 | 0 | 10 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4.850 | 1.620 |
| 114 | 9.1 | 134 | 84 | 39 | 32 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.960 | 1.390 |
| 總計 | 22.1 | 358 | 232 | 101 | 81 | 21 | 0 | 13 | 3 | 0 | 21 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3.220 | 1.520 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.27 | 21 | 臺東大學 | 救援 | 2.0 | 25 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
| 2025.11.30 | 36 | 國立體大 | 救援 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025.12.02 | 56 | 臺北市大 | 救援 | 3.1 | 47 | 33 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.700 | 1.800 | |
| 2025.12.12 | 92 | 南華大學 | 救援 | 3.2 | 59 | 32 | 15 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.364 |
資料建置中
資料建置中