打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 9.2 | 188 | 111 | 47 | 33 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.790 | 1.340 |
| 113 | 12.0 | 246 | 142 | 58 | 43 | 10 | 0 | 9 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3.750 | 1.580 |
| 114 | 16.1 | 265 | 168 | 67 | 54 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2.760 | 0.980 |
| 總計 | 38.0 | 699 | 421 | 172 | 130 | 24 | 0 | 24 | 11 | 1 | 34 | 6 | 0 | 16 | 13 | 3.080 | 1.260 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.25 | 1 | 國立體大 | 救援 | 1.0 | 12 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
| 2025.11.28 | 30 | 嘉義大學 | 救援 | 1.2 | 33 | 19 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.400 | 1.200 | |
| 2025.11.30 | 35 | 開南大學 | 救援 | 2.0 | 33 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
| 2025.12.02 | 55 | 臺東大學 | 救援 | 敗投 | 1.2 | 27 | 19 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.400 | 1.800 |
| 2025.12.03 | 64 | 中信科大 | 救援 | 2.1 | 39 | 21 | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.286 | |
| 2025.12.10 | 79 | 臺灣體大 | 救援 | 2.0 | 28 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025.12.12 | 91 | 文化大學 | 救援 | 1.2 | 45 | 26 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16.200 | 2.400 | |
| 2025.12.14 | 101 | 崑山科大 | 救援 | 1.0 | 14 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025.12.15 | 109 | 南華大學 | 救援 | 2.0 | 16 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025.12.16 | 120 | 明新科大 | 救援 | 救援成功 | 1.0 | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
資料建置中
資料建置中