2026.01.02Thu
114學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中信科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 一安 | 一安 | 野選 | 一安 | 三振 | 三振 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.429 | ||||||
| 2 蔡凱威 , 2B , 3B | 犧短失 | 犧短 | 野選 | 犧短 | 一安 | 指定跑者 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||
| 3 江孟軒 , RF | 犧短 | 一安 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 指定跑者 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.600 | |||||
| 魏興明 , CF , RF | 指定跑者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 古雲佾 , 1B | 二安 | 雙殺 | 犧短 | 一安 | 觸身 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | |||||
| 5 蔡若新 , DH | 三安 | 三振 | 內滾 | 界飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 張凱鈞 , DH | 犧飛 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 林靖倫 , 3B | 一安 | 外飛 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 王奕翔 , 2B | 三振 | 四壞 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 顏佳恩 , CF , RF | 外飛 | 失誤 | 內滾 | 內飛 | 野選 | 指定跑者 | 四壞 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||
| 徐彥志 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 周懷恩 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 林軒廣 , C | 三振 | 內滾 | 界飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 阮世勳 , C | 內滾 | 指定跑者 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 王羽飛 , LF | 三安 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 失誤 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
| 總計 | 47 | 13 | 0 | 12 | 13 | |||||||||||||
| 崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 藍廷恩 , 2B | 一安 | 外飛 | 一安 | 野選 | 外飛 | 一安 | 指定跑者 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.429 | |||||
| 2 汪凱威 , 3B | 四壞 | 內滾 | 三振 | 野選 | 外飛 | 犧短 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||
| 3 蔡亞伯 , SS | 四壞 | 內滾 | 三振 | 四壞 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||
| 4 李立威 , 1B | 三振 | 三振 | 觸身 | 四壞 | 內飛 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||
| 5 邵皓展 , DH | 犧飛 | 觸身 | 失誤 | 四壞 | 三振 | 內滾 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||
| 阮振愷 , DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 王宥閎 , LF | 三振 | 二安 | 犧飛 | 外飛 | 三振 | 指定跑者 | 三振 | 指定跑者 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | ||||
| 7 吳宇笙 , RF , CF | 二安 | 內飛 | 觸身 | 二安 | 內滾 | 指定跑者 | 野選 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | |||||
| 8 吳畇翰 , C | 內滾 | 野選 | 外飛 | 犧短 | 犧短 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||
| 楊善元 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 范凱舜 , PR | 內滾 | 一安 | 一安 | 野選 | 內滾 | 指定跑者 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | ||||||
| 黃振崴 , RF | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳育仁 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 42 | 10 | 0 | 11 | 12 | |||||||||||||
打擊成績
| 中信科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 |
| 2 蔡凱威 , 2B,3B | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 江孟軒 , RF | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 魏興明 , CF,RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 古雲佾 , 1B | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
| 5 蔡若新 , DH | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 張凱鈞 , DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林靖倫 , 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 王奕翔 , 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 7 顏佳恩 , CF,RF | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
| 徐彥志 , PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 周懷恩 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 林軒廣 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 阮世勳 , C | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 王羽飛 , LF | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 總計 | 64 | 47 | 12 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.277 | 0.314 | 0.383 |
| 崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 藍廷恩 , 2B | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.429 | 0.429 | 0.429 |
| 2 汪凱威 , 3B | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
| 3 蔡亞伯 , SS | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
| 4 李立威 , 1B | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.500 |
| 5 邵皓展 , DH | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 阮振愷 , DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 王宥閎 , LF | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.167 | 0.400 |
| 7 吳宇笙 , RF,CF | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.800 |
| 8 吳畇翰 , C | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊善元 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 范凱舜 , PR | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 黃振崴 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳育仁 , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 64 | 42 | 11 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0.238 | 0.358 | 0.333 |
投手成績
| 中信科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 邱至平 | 3.2 | 64 | 38 | 19 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12.273 | 1.909 |
| 2 莊筌閔 | 1.0 | 24 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 黃薰槿 | 1.0 | 22 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 3.000 |
| 4 陳致名 | 1.1 | 24 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 5 蔡博仲 | 2.0 | 27 | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 6 張豪幸 (W) | 4.0 | 50 | 32 | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.250 | 0.750 |
| 總計 | 13.0 | 211 | 125 | 64 | 42 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 12 | 7 | 4.850 | 1.230 |