player

球員
崑山科大
公開組一級

蔡亞伯 24

崑山科大
公開組一級

蔡亞伯 24

位置
內野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
170cm
/
71kg
生日
2004.10.1
畢業高中
投縣中興高中
畢業國中
投縣中興國中
畢業國小
投縣法治國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
112 28 24 1 2 4 0 1 0 6 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0.167 0.167 0.250
113 18 18 0 3 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.333 0.333 0.333
114 56 44 5 5 10 1 1 0 13 2 2 1 8 0 0 5 2 0 0.227 0.340 0.295
總計 102 86 6 10 20 1 2 0 25 2 3 1 8 0 0 10 4 0 0.233 0.295 0.291

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
中信學院 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高苑科大 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
美和科大 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
臺東大學 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
文化大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉藥大學 1 5 3 1 2 2 0 1 0 4 0 0.667 0 0 0 0 2 0 1 0 1.000 0.800 1.333 2.133
臺北市大 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高雄大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
中信學院 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
明新科大 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
臺東大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 4 4 0 3 3 0 0 0 3 0 0.750 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.750 0.750 1.500
美和科大 1 4 3 0 0 1 0 1 0 3 0 0.333 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 1.000 1.500
臺灣體大 2 8 7 0 0 3 0 0 0 3 0 0.429 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.429 0.929
明新科大 1 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.333 0.833
輔仁大學 2 9 8 1 1 2 0 0 0 2 0 0.250 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.250 0.583
中華科大 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.333 0.833
南華大學 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
台鋼科大 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 4 4 3 1 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.750 1.250
中信科大 2 11 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0.143 0 0 4 0 0 2 1 0 1.000 0.455 0.143 0.597
臺東大學 2 7 6 0 0 2 0 0 0 2 0 0.333 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.429 0.333 0.762
嘉藥大學 1 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
嘉義大學 1 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 2 7 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.143 0.000 0.143
國立體大 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 1 0 1.000 0.250 0.000 0.250
總計 38 133 110 9 12 24 1 2 0 29 3 0.218 3 1 14 0 4 13 6 0 1.000 0.326 0.264 0.589

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2025.11.25 3 臺北市大 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.11.26 12 嘉義大學 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.11.28 32 嘉藥大學 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.500 0.333
2025.11.30 33 臺東大學 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
2025.12.01 42 中信科大 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.200 0.000
2025.12.02 53 開南大學 4 4 3 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
2025.12.03 62 台鋼科大 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.12.09 67 文化大學 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
2025.12.10 73 美和科大 4 3 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.500 1.000
2025.12.11 83 臺灣體大 3 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
2025.12.12 94 明新科大 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333
2025.12.14 101 輔仁大學 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
2025.12.15 112 中華科大 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333
2025.12.16 113 南華大學 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中
PAGE TOP