打擊成績
| 學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 48 | 47 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.255 | 0.271 | 0.255 |
| 113 | 65 | 58 | 5 | 9 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.345 | 0.406 | 0.379 |
| 114 | 64 | 55 | 15 | 9 | 23 | 3 | 1 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.418 | 0.500 | 0.509 |
| 總計 | 177 | 160 | 23 | 20 | 55 | 5 | 1 | 0 | 62 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0.344 | 0.403 | 0.388 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
| 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崑山科大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 美和科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 遠東科大 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 高雄大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 臺東大學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 嘉藥大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 臺北市大 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 開南大學 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 嘉義大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 臺灣體大 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 輔仁大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 南華大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 國立體大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 臺北市大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 美和科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 臺東大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 輔仁大學 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 世新大學 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.800 | 0.667 | 1.467 |
| 文化大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 崑山科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 嘉義大學 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 南華大學 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 國立體大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 中信科大 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 高雄大學 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| 明新科大 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| 臺灣體大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 開南大學 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
| 臺東大學 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 嘉義大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 台鋼科大 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| 開南大學 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 嘉藥大學 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
| 國立體大 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
| 輔仁大學 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
| 明新科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 崑山科大 | 2 | 11 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.875 | 1.542 |
| 文化大學 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 臺灣體大 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| 中華科大 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
| 美和科大 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 南華大學 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.556 | 0.333 | 0.889 |
| 臺北市大 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
| 總計 | 51 | 206 | 184 | 31 | 21 | 63 | 7 | 1 | 0 | 72 | 5 | 0.342 | 1 | 0 | 17 | 0 | 3 | 11 | 4 | 4 | 0.000 | 0.407 | 0.391 | 0.798 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.25 | 5 | 南華大學 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2025.11.26 | 11 | 美和科大 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2025.11.27 | 17 | 中華科大 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 2025.11.28 | 29 | 臺灣體大 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2025.11.30 | 39 | 文化大學 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 2025.12.01 | 42 | 崑山科大 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 2025.12.02 | 51 | 明新科大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2025.12.03 | 64 | 輔仁大學 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 2025.12.09 | 72 | 臺東大學 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 2025.12.10 | 78 | 嘉義大學 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.12.11 | 87 | 台鋼科大 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 2025.12.12 | 96 | 開南大學 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2025.12.14 | 100 | 嘉藥大學 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
| 2025.12.15 | 105 | 國立體大 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2025.12.16 | 115 | 臺北市大 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中