打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1.1 | 34 | 15 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 112 | 14.2 | 206 | 114 | 59 | 50 | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.840 | 1.300 |
| 113 | 22.2 | 324 | 217 | 98 | 90 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 10 | 10 | 3.970 | 1.320 |
| 114 | 32.0 | 435 | 289 | 128 | 117 | 25 | 0 | 5 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.410 | 0.940 |
| 總計 | 70.2 | 999 | 635 | 294 | 264 | 66 | 0 | 18 | 5 | 0 | 63 | 3 | 0 | 24 | 21 | 2.670 | 1.190 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.26 | 12 | 嘉義大學 | 先發 | 5.0 | 70 | 45 | 21 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.600 | 1.200 | |
| 2025.12.01 | 42 | 中信科大 | 先發 | 勝投 | 9.0 | 120 | 89 | 39 | 37 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.000 | 1.222 |
| 2025.12.10 | 73 | 美和科大 | 先發 | 9.0 | 112 | 73 | 31 | 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |
| 2025.12.15 | 112 | 中華科大 | 先發 | 勝投 | 9.0 | 133 | 82 | 37 | 34 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.111 |
資料建置中
資料建置中