2024.12.15Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
中信科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳宗遠 , SS | 內滾 | 一安 | 二安 | 野選 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | |||||||
2 林鏞傑 , RF | 失誤 | 失誤 | 外飛 | 一安 | 失誤 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | |||||||
3 沈忠興 , 2B | 雙殺 | 一安 | 一安 | 一安 | 外飛 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.600 | |||||||
4 莊中華 , 1B | 三振 | 界飛 | 犧短 | 一安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
5 蔡若新 , 3B | 一安 | 二安 | 失誤 | 野選 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | |||||||
6 林士傑 , LF | 野選 | 外飛 | 野選 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
蔡承融 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
嚴泰旭 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 張鑫瑜 , DH | 野選 | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
張凱鈞 , DH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 顏亞昱 , C | 四壞 | 外飛 | 觸身 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
9 周懷恩 , CF | 內飛 | 一安 | 外飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
總計 | 39 | 11 | 0 | 7 | 8 |
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳政霖 , CF | 內滾 | 犧短 | 野選 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
2 蕭博允 , DH | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
3 徐翊瑋 , 2B | 四壞 | 四壞 | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||
4 張育昇 , 1B | 全壘打 | 二安 | 內滾 | 內飛 | 四壞 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||
5 文暐翔 , C | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
古定昊 , C | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
許翔鈞 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 林德昱 , 3B | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
楊宏羿 , PH , 3B | 二安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 王鵬 , SS | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
全科諺 , SS | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 鄭郭佑 , RF | 外飛 | 失誤 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
劉哲維 , PH , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 張信賢 , LF | 一安 | 一安 | 外飛 | 雙殺 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
總計 | 36 | 11 | 1 | 4 | 4 |
打擊成績
中信科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳宗遠 , SS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
2 林鏞傑 , RF | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
3 沈忠興 , 2B | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
4 莊中華 , 1B | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 蔡若新 , 3B | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
6 林士傑 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蔡承融 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
嚴泰旭 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 張鑫瑜 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
張凱鈞 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 顏亞昱 , C | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
9 周懷恩 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 43 | 39 | 7 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.282 | 0.333 | 0.333 |
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳政霖 , CF | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 蕭博允 , DH | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
3 徐翊瑋 , 2B | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4 張育昇 , 1B | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.500 |
5 文暐翔 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
古定昊 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
許翔鈞 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林德昱 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊宏羿 , PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
7 王鵬 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
全科諺 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 鄭郭佑 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉哲維 , PH,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 張信賢 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 41 | 36 | 4 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.306 | 0.375 | 0.444 |
投手成績
中信科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王柏鈞 (W) | 5.0 | 76 | 46 | 23 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.400 | 1.600 |
2 游廷豪 | 1.1 | 26 | 17 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.750 | 2.250 |
3 陳致名 | 0.2 | 16 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
4 王喬恩 | 1.0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
5 鄭人豪 | 1.0 | 23 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
總計 | 9.0 | 148 | 92 | 41 | 36 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.000 | 1.670 |
嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 顏承恩 (L) | 4.1 | 82 | 0 | 22 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6.231 | 2.077 |
2 林建瑋 | 1.2 | 34 | 0 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.800 | 2.400 |
3 包君瑋 | 2.0 | 26 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 呂泰運 | 1.0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 9.0 | 154 | 0 | 43 | 39 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5.000 | 1.440 |