打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 15.0 | 211 | 122 | 60 | 56 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2.400 | 1.000 |
| 114 | 26.1 | 360 | 241 | 104 | 91 | 21 | 0 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1.370 | 1.030 |
| 總計 | 41.1 | 571 | 363 | 164 | 147 | 35 | 0 | 7 | 3 | 0 | 19 | 5 | 0 | 12 | 8 | 1.740 | 1.020 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.11.28 | 29 | 崑山科大 | 救援 | 勝投 | 2.0 | 29 | 21 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 2024.11.30 | 38 | 臺北市大 | 先發 | 3.0 | 42 | 29 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 1.333 | |
| 2024.12.10 | 62 | 中信學院 | 救援 | 敗投 | 1.1 | 15 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.750 | 0.750 |
| 2024.12.11 | 69 | 國立體大 | 救援 | 1.0 | 18 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
| 2024.12.12 | 80 | 臺灣體大 | 先發 | 勝投 | 6.0 | 73 | 50 | 22 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.833 |
| 2024.12.15 | 90 | 中信科大 | 救援 | 1.2 | 34 | 0 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.800 | 2.400 |
資料建置中
資料建置中