player

球員
嘉義大學
公開組一級

徐翊瑋 4

嘉義大學
公開組一級

徐翊瑋 4

位置
內野手
投打習慣
右投左打
生日
2003.2.23
畢業高中
桃市北科附工
畢業國中
竹縣關西國中
畢業國小
竹市實驗國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
110 18 16 1 1 4 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0.250 0.278 0.250
111 59 47 6 12 16 2 0 0 18 0 2 0 8 0 1 7 2 0 0.340 0.446 0.383
112 67 57 9 10 20 3 0 0 23 0 2 0 7 0 0 5 2 2 0.351 0.422 0.404
113 64 50 6 13 12 1 1 0 15 2 0 1 10 0 0 5 0 0 0.240 0.361 0.300
總計 208 170 22 36 52 6 1 0 60 2 4 2 26 0 1 20 5 2 0.306 0.397 0.353

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
文化大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉藥大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 3 3 0 0 3 0 0 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
國立體大 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
環球科大 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.500 1.000
遠東科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高苑科大 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
遠東科大 1 5 5 2 1 3 0 0 0 3 0 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.600 1.200
輔仁大學 2 8 7 0 2 2 0 0 0 2 0 0.286 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.286 0.286 0.571
環球科大 1 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 5 3 1 3 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.800 0.667 1.467
開南大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 2 7 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 1 0 1 1 0 0 0.000 0.429 0.200 0.629
臺東大學 2 9 9 0 0 3 0 0 0 3 0 0.333 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
文化大學 2 9 8 1 2 2 0 0 0 2 0 0.250 1 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
大同學院 1 5 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.800 0.667 1.467
中信學院 1 5 4 0 1 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.600 0.750 1.350
南華大學 2 8 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0.200 1 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.429 0.200 0.629
崑山科大 1 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 2 7 5 0 1 2 1 0 0 3 0 0.400 1 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.600 1.100
萬能科大 1 5 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.333 0.933
國立體大 2 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
國立體大 2 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
臺灣體大 2 9 9 1 0 2 1 0 0 3 0 0.222 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.222 0.333 0.556
輔仁大學 2 11 8 0 1 2 1 0 0 3 0 0.250 0 0 1 0 1 2 0 1 0.000 0.400 0.375 0.775
高苑科大 1 5 3 3 1 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 2 0 0 1 0 1 0.000 0.800 0.667 1.467
南華大學 2 9 8 1 1 3 0 1 0 5 0 0.375 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.444 0.625 1.069
開南大學 2 9 8 0 2 2 0 0 0 2 0 0.250 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.250 0.583
高雄大學 1 4 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
中信學院 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
臺東大學 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
美和科大 1 5 5 0 1 3 1 0 0 4 0 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.800 1.400
嘉藥大學 1 5 4 2 2 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 1 0 0 1 1 0 1.000 0.600 0.750 1.350
文化大學 2 8 7 0 0 2 0 0 0 2 0 0.286 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.375 0.286 0.661
遠東科大 1 5 5 1 1 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.400 0.400 0.800
臺北市大 2 10 9 1 1 4 0 0 0 4 0 0.444 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.444 0.444 0.889
國立體大 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.167 0.000 0.167
臺灣體大 2 9 7 3 3 3 0 0 0 3 0 0.429 0 0 1 0 1 0 0 1 0.000 0.556 0.429 0.984
開南大學 2 8 7 0 0 2 0 0 0 2 1 0.286 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.375 0.286 0.661
中信科大 2 8 5 1 1 4 0 0 0 4 0 0.800 1 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.857 0.800 1.657
南華大學 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高雄大學 1 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.000 0.200
中信學院 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
文化大學 2 11 7 0 1 1 0 0 0 1 0 0.143 0 0 3 0 1 0 0 0 0.000 0.455 0.143 0.597
輔仁大學 2 8 8 1 0 3 1 0 0 4 0 0.375 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.375 0.500 0.875
臺北市大 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 5 4 1 1 1 0 1 0 3 0 0.250 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.750 1.150
世新大學 1 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
臺東大學 1 5 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0.667 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.667 1.267
美和科大 1 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
明新科大 1 5 5 1 1 2 1 0 0 3 1 0.400 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.600 1.000
總計 76 295 244 27 43 73 8 2 0 85 2 0.299 8 2 32 1 7 31 5 3 0.000 0.395 0.348 0.743

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2024.11.25 4 美和科大 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
2024.11.26 9 臺東大學 5 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.667 0.600 0.667
2024.11.27 20 世新大學 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
2024.11.28 29 崑山科大 5 4 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.250 0.400 0.750
2024.11.30 38 臺北市大 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.01 47 輔仁大學 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
2024.12.02 50 文化大學 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
2024.12.10 62 中信學院 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
2024.12.11 69 國立體大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.12 80 臺灣體大 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.400 0.000
2024.12.13 87 開南大學 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
2024.12.15 90 中信科大 5 3 1 1 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2024.12.16 97 南華大學 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.17 108 高雄大學 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.000
2024.12.18 115 明新科大 5 5 1 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.400 0.400 0.600

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

球員照片

111學年度大專棒球聯賽預賽@臺東
111學年度大專棒球聯賽預賽@臺東
資料建置中
PAGE TOP