打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 18 | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | 0.278 | 0.250 |
111 | 59 | 47 | 6 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0.340 | 0.446 | 0.383 |
112 | 67 | 57 | 9 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0.351 | 0.422 | 0.404 |
113 | 24 | 19 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.316 | 0.391 | 0.579 |
總計 | 168 | 139 | 19 | 30 | 46 | 5 | 1 | 0 | 56 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0 | 1 | 17 | 5 | 2 | 0.331 | 0.410 | 0.403 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高苑科大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺灣體大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
文化大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
嘉藥大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北市大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
輔仁大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
遠東科大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺東大學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
國立體大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
環球科大 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
大同學院 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.800 | 0.667 | 1.467 |
輔仁大學 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
環球科大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北市大 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.800 | 0.667 | 1.467 |
遠東科大 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
開南大學 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
美和科大 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
臺東大學 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
文化大學 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
中信學院 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
南華大學 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
崑山科大 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺灣體大 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
萬能科大 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
國立體大 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
國立體大 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
崑山科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
臺灣體大 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.333 | 0.556 |
輔仁大學 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 | 0.375 | 0.775 |
高苑科大 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.800 | 0.667 | 1.467 |
南華大學 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | 0.625 | 1.069 |
開南大學 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
高雄大學 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
中信學院 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
臺東大學 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
美和科大 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.800 | 1.400 |
嘉藥大學 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
文化大學 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | 0.286 | 0.661 |
遠東科大 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
臺北市大 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | 0.444 | 0.889 |
美和科大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 1.000 | 1.250 |
臺東大學 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 1.667 | 2.267 |
世新大學 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
崑山科大 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.750 | 1.150 |
臺北市大 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
輔仁大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
總計 | 60 | 229 | 190 | 21 | 35 | 59 | 6 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0.311 | 7 | 2 | 24 | 1 | 4 | 26 | 5 | 2 | 1.000 | 0.398 | 0.379 | 0.777 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 4 | 美和科大 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 1.000 |
2024.11.26 | 9 | 臺東大學 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.600 | 1.667 |
2024.11.27 | 20 | 世新大學 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.000 |
2024.11.28 | 29 | 崑山科大 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.750 |
2024.11.30 | 38 | 臺北市大 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024.12.01 | 47 | 輔仁大學 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中