打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 30.2 | 414 | 278 | 121 | 107 | 23 | 1 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1.760 | 0.980 |
111 | 20.0 | 285 | 190 | 77 | 71 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2.700 | 1.050 |
112 | 25.1 | 338 | 222 | 102 | 92 | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 26 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1.420 | 0.910 |
113 | 31.2 | 447 | 276 | 131 | 119 | 36 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 13 | 13 | 3.690 | 1.330 |
總計 | 107.2 | 1484 | 966 | 431 | 389 | 93 | 3 | 23 | 2 | 0 | 73 | 3 | 3 | 31 | 29 | 2.420 | 1.080 |
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美和科大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 學年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 90 | 1 | 2024.12.15 | 臺東賓賜 | 張育昇 | 2 | 左外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.26 | 13 | 中信學院 | 先發 | 敗投 | 7.0 | 105 | 76 | 29 | 27 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6.429 | 1.571 |
2024.11.30 | 39 | 高雄大學 | 救援 | 1.1 | 31 | 20 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.250 | 3.750 | |
2024.12.01 | 44 | 明新科大 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 85 | 57 | 24 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2024.12.10 | 61 | 臺東大學 | 先發 | 7.0 | 95 | 62 | 29 | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.571 | 1.429 | |
2024.12.12 | 75 | 世新大學 | 救援 | 勝投 | 2.2 | 37 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2024.12.15 | 90 | 嘉義大學 | 先發 | 勝投 | 5.0 | 76 | 46 | 23 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.400 | 1.600 |
2024.12.18 | 113 | 美和科大 | 救援 | 1.2 | 18 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策