打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 48 | 43 | 6 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.326 | 0.383 | 0.349 |
112 | 63 | 48 | 3 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.229 | 0.373 | 0.250 |
總計 | 111 | 91 | 9 | 20 | 25 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0.275 | 0.377 | 0.297 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉義大學 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
大同學院 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
南華大學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中信學院 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
臺東大學 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
遠東科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
美和科大 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
臺灣體大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
萬能科大 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
國立體大 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
輔仁大學 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
環球科大 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
臺北市大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
崑山科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
嘉義大學 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
南華大學 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.286 | 0.000 | 0.286 |
臺灣體大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
崑山科大 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.800 | 0.500 | 1.300 |
高苑科大 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.750 |
輔仁大學 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中信學院 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
臺北市大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
遠東科大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
文化大學 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.429 | 0.714 |
嘉藥大學 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
美和科大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
臺東大學 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
高雄大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
國立體大 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
總計 | 33 | 120 | 100 | 9 | 20 | 25 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0.250 | 1 | 0 | 14 | 0 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0.000 | 0.370 | 0.270 | 0.640 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中