2024.01.11Thu
112學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 竑瑋拿告 , LF | 內滾 | 二安 | 三振 | 一安 | 內飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
2 戴伯丞 , CF | 一安 | 二安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
廖睿綸 , CF | 野選 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 汪家毅 , 2B | 內滾 | 三振 | 三振 | 一安 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
4 洪焄翔 , RF | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林適安 , RF | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
5 嚴子翔 , 3B | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
王緯倫 , 3B | 外飛 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 吳寬軒 , DH | 一安 | 四壞 | 一安 | 四壞 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||
7 林子峻 , 1B | 雙殺 | 野選 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
丁振庭 , PH | 野選 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
黃彥勛 , PR , 1B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
8 陳墨桓 , C | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
劉韋廷 , C | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
廖元宏 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 黃聖凱 , SS | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 一安 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||
總計 | 40 | 13 | 0 | 5 | 7 |
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林煌尹 , RF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.600 | |||||||
2 机崇宇 , SS | 三安 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
莊欽仰 , SS | 外飛 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
3 曾譯威 , CF | 內飛 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
鄭舜隆 , CF | 四壞 | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
4 凃昱豪 , 3B | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
李昱杰 , 3B | 觸身 | 失誤 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 劉秉傑 , C | 三振 | 外飛 | 四壞 | 雙殺 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
于魁 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 周秉恆 , DH | 一安 | 三振 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
曾俊銘 , PH | 三振 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 曾佑恩 , 1B | 外飛 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
王俊傑 , 1B | 野選 | 四壞 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
8 林廷之 , LF | 內飛 | 內滾 | 一安 | 四壞 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | |||||||
9 林定侖 , 2B | 四壞 | 三振 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
總計 | 35 | 11 | 0 | 10 | 12 |
打擊成績
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 竑瑋拿告 , LF | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
2 戴伯丞 , CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
廖睿綸 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 汪家毅 , 2B | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
4 洪焄翔 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
林適安 , RF | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 嚴子翔 , 3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
王緯倫 , 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
6 吳寬軒 , DH | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
7 林子峻 , 1B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
丁振庭 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃彥勛 , PR,1B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳墨桓 , C | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉韋廷 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
廖元宏 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 黃聖凱 , SS | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
總計 | 45 | 40 | 5 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.325 | 0.400 | 0.375 |
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林煌尹 , RF | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
2 机崇宇 , SS | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
莊欽仰 , SS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 曾譯威 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄭舜隆 , CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4 凃昱豪 , 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
李昱杰 , 3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
5 劉秉傑 , C | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
于魁 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 周秉恆 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
曾俊銘 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 曾佑恩 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
王俊傑 , 1B | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
8 林廷之 , LF | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
9 林定侖 , 2B | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
總計 | 44 | 35 | 10 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.314 | 0.455 | 0.371 |
投手成績
臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃韋豪 | 2.0 | 38 | 23 | 12 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.500 | 3.000 |
2 黃昭明 | 2.0 | 45 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 2.000 |
3 吳冠勳 | 1.0 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 2.000 |
4 李韋弦 | 1.0 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
5 余昱樺 (L) | 0.1 | 21 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 108.000 | 12.000 |
6 范振宸 | 1.2 | 22 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
總計 | 8.0 | 148 | 81 | 44 | 35 | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 11 | 12.380 | 2.380 |
輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李智鈞 | 3.0 | 50 | 33 | 13 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 2.000 |
2 李斯特 | 1.0 | 26 | 16 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.000 | 3.000 |
3 林俊諺 | 1.0 | 14 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
4 盧建銘 | 1.0 | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
5 周義桓 (W) | 1.0 | 32 | 19 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.000 | 5.000 |
6 羅汶鑫 | 1.0 | 20 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
7 石梓霖 | 1.0 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 168 | 107 | 45 | 40 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5.000 | 2.000 |