打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 16.0 | 194 | 123 | 59 | 55 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.880 |
113 | 10.1 | 187 | 124 | 51 | 43 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2.610 | 1.650 |
總計 | 26.1 | 381 | 247 | 110 | 98 | 25 | 0 | 6 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1.030 | 1.180 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 學年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 135 | 3 | 2025.01.04 | 臺體大 | 陳堃益 | 3 | 左外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.23 | 16 | 文化大學 | 救援 | 1.0 | 16 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2023.11.28 | 43 | 高雄大學 | 救援 | 救援成功 | 4.0 | 38 | 31 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
2023.12.13 | 77 | 崑山科大 | 救援 | 勝投 | 6.0 | 75 | 46 | 21 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.833 |
2023.12.18 | 108 | 開南大學 | 救援 | 勝投 | 5.0 | 65 | 36 | 20 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.200 |
資料建置中
個人年表
2024
更名為周承竑(原周義桓)
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策