2023.12.17Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 高允謙 , RF | 三振 | 一安 | 內滾 | 二安 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
2 机崇宇 , SS | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 犧短 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
3 曾譯威 , CF | 三振 | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 凃昱豪 , 3B | 一安,外飛 | 二安 | 失誤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
5 許賀捷 , 2B | 犧短失誤 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
6 曾俊銘 , DH | 犧短野選 | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
鄭舜隆 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 曾佑恩 , 1B | 二安 | 一安 | 外飛 | 雙殺 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
8 于魁 , C | 一安 | 三振 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
9 林煌尹 , LF | 一安 | 一安 | 外飛 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
總計 | 31 | 10 | 0 | 6 | 7 |
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡以謙 , 2B | 三振 | 四壞 | 外飛 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
2 徐翊瑋 , DH | 觸身 | 外飛 | 二安 | 四壞 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||
3 張育昇 , 1B | 三振 | 外飛 | 外飛 | 野選 | 野選 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4 古定昊 , C | 四壞 | 外飛 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 洪奇晸 , 3B | 一安 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 林孜翰 , RF | 三振 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
趙佳誠 , RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 簡瑋興 , LF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
王信文 , PH , LF | 四壞 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 史聖祥 , SS | 野選 | 一安 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
朱軒祺 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 吳政霖 , CF | 三振 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
蘇翊 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 33 | 8 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 高允謙 , RF | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
2 机崇宇 , SS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 曾譯威 , CF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 凃昱豪 , 3B | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
5 許賀捷 , 2B | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 曾俊銘 , DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
鄭舜隆 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 曾佑恩 , 1B | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
8 于魁 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 林煌尹 , LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
總計 | 38 | 31 | 6 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.323 | 0.400 | 0.419 |
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡以謙 , 2B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 徐翊瑋 , DH | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.800 | 1.000 |
3 張育昇 , 1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 古定昊 , C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 洪奇晸 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 林孜翰 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
趙佳誠 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 簡瑋興 , LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
王信文 , PH,LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
8 史聖祥 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
朱軒祺 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 吳政霖 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蘇翊 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 39 | 33 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.242 | 0.359 | 0.273 |
投手成績
嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 宋明憲 (L) | 2.0 | 44 | 26 | 13 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9.000 | 3.500 |
2 彭善琮 | 3.0 | 37 | 27 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.000 | 1.333 |
3 錢可倫 | 2.0 | 36 | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 0.500 |
4 蔡友松 | 1.0 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
5 黃俊維 | 1.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 9.0 | 137 | 84 | 38 | 31 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4.000 | 1.560 |