2023.12.13Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王信文 , LF | 四壞 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
朱軒祺 , LF | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 徐翊瑋 , 2B | 野選 | 失誤 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
3 張育昇 , 1B | 一安 | 一安 | 內飛 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 蘇翊 , RF | 失誤 | 四壞 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
趙佳誠 , RF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 林孜翰 , DH | 三振 | 四壞 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
簡瑋興 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 陳鎮宇 , CF | 四壞 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
吳政霖 , PH , CF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 鄭郭佑 , SS | 內滾 | 雙殺 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 傅振峰 , C | 三振 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
古定昊 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 王鵬 , 3B | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 30 | 3 | 1 | 1 | 2 |
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王威倫 , LF | 四壞 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
2 游騰誌 , 2B | 野選 | 野選 | 外飛 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
陳紹瑜 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 盧奕呈 , RF | 外飛 | 失誤 | 外飛 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
4 范育銓 , 1B | 野選 | 外飛 | 內飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 陳堃益 , DH | 二安 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 顏采丞 , C | 一安 | 失誤 | 二安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
7 周侑慶 , 3B | 野選 | 內飛 | 一安 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
8 蔡袁華辰 , SS | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
朱靖恩 , PH | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
張浩禶 , SS | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 鄭瑋翔 , CF | 一安 | 三振 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 32 | 7 | 0 | 3 | 5 |
打擊成績
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王信文 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
朱軒祺 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 徐翊瑋 , 2B | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 張育昇 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 蘇翊 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
趙佳誠 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林孜翰 , DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
簡瑋興 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 陳鎮宇 , CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
吳政霖 , PH,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 鄭郭佑 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 傅振峰 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
古定昊 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 王鵬 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 34 | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.100 | 0.206 | 0.100 |
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王威倫 , LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 游騰誌 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳紹瑜 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 盧奕呈 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
4 范育銓 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 陳堃益 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
6 顏采丞 , C | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
7 周侑慶 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 蔡袁華辰 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
朱靖恩 , PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張浩禶 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 鄭瑋翔 , CF | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 35 | 32 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.219 | 0.257 | 0.313 |
投手成績
嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 錢可倫 (L) | 2.0 | 40 | 24 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.000 | 2.500 |
2 黃鈺凱 | 2.0 | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 蔡友松 | 2.0 | 24 | 18 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 1.000 |
4 洪士凱 | 1.0 | 15 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
5 林科燈 | 1.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 8.0 | 111 | 71 | 35 | 32 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.380 | 1.000 |