2023.12.12Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 , CF | 四壞 | 內滾 | 三振 | 失誤 | 野選 | 四壞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||
2 周志憲 , SS | 犧短 | 三振 | 一安 | 一安 | 一安 | 一安 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0.800 | ||||||
3 江孟軒 , RF | 雙殺 | 一安 | 一安 | 三振 | 一安 | 三安 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||
4 莊中華 , 1B | 內滾 | 外飛 | 三安 | 內滾 | 二安 | 指定跑者 | 一安 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0.500 | |||||
5 蔡若新 , 3B | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 指定跑者 | 犧短 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||
6 沈忠興 , DH | 外飛 | 一安 | 外飛 | 三振 | 犧短 | 野選 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||
7 張育誠 , C | 四壞 | 外飛 | 一安 | 三振 | 二安 | 內飛 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | ||||||
8 林士傑 , LF | 犧短 | 野選 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
郭子彥 , LF | 三振 | 內滾 | 指定跑者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 劉承耘 , 2B | 三振 | 三振 | 一安 | 一安 | 內飛 | 指定跑者 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | ||||||
總計 | 43 | 16 | 0 | 12 | 13 |
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , LF | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 犧短失誤 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||
2 豊島顯 , RF | 三振 | 外飛 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 內飛 | 指定跑者 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | |||||
3 黃冠倫 , SS , 3B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 三振 | 一安 | 外飛 | 指定跑者 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||
4 張嘉豪 , DH | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
李承樺 , PR | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 宋自杰 , 1B | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
金本航河 , PR , 1B | 內滾 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
廖奕凱 , 1B | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 林承緯 , C | 內滾 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
呂東翰 , C | 外飛 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 鄭昭誠 , CF | 外飛 | 三安 | 四壞 | 一安 | 一安 | 指定跑者 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.750 | ||||||
8 張家豪 , 3B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳政逸 , PH , 3B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
童慕謙 , SS | 內飛 | 外飛 | 指定跑者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 田明倫 , 2B | 外飛 | 外飛 | 一安 | 一安 | 犧短 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
總計 | 44 | 13 | 0 | 7 | 8 |
打擊成績
遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 , CF | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2 周志憲 , SS | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.200 |
3 江孟軒 , RF | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
4 莊中華 , 1B | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
5 蔡若新 , 3B | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
6 沈忠興 , DH | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
7 張育誠 , C | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 |
8 林士傑 , LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
郭子彥 , LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 劉承耘 , 2B | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
總計 | 56 | 43 | 12 | 13 | 16 | 2 | 3 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0.372 | 0.426 | 0.558 |
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , LF | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
2 豊島顯 , RF | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
3 黃冠倫 , SS,3B | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 張嘉豪 , DH | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
李承樺 , PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 宋自杰 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
金本航河 , PR,1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
廖奕凱 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林承緯 , C | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
呂東翰 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
7 鄭昭誠 , CF | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.250 |
8 張家豪 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳政逸 , PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
童慕謙 , SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 田明倫 , 2B | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 54 | 44 | 7 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.295 | 0.354 | 0.364 |
投手成績
遠東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張棕幃 | 4.0 | 45 | 27 | 16 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4.500 | 1.000 |
2 潘成鴻 | 2.0 | 40 | 22 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
3 曾鴻祥 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
4 黃宥幃 | 1.0 | 15 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
5 孫耀翔 (W) | 4.0 | 56 | 38 | 22 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6.750 | 1.750 |
總計 | 11.0 | 160 | 102 | 54 | 44 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4.910 | 1.550 |
文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林哲佑 | 6.0 | 86 | 62 | 25 | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.500 | 1.333 |
2 李景興 | 1.0 | 16 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 2.000 |
3 施冠宇 | 1.0 | 22 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
4 王泓勛 | 2.0 | 35 | 25 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9.000 | 2.500 |
5 劉亦智 (L) | 0.0 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 |
6 陳冠儒 | 1.0 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 11.0 | 184 | 125 | 56 | 43 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 13 | 10 | 8.180 | 1.820 |