2023.11.28Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , LF | 一安 | 三振 | 四壞 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
2 黃冠倫 , SS | 外飛 | 四壞 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
廖奕凱 , SS | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 宋自杰 , 1B | 一安 | 內滾 | 犧飛 | 內滾 | 雙殺 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
4 張嘉豪 , DH | 一安 | 三振 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
5 林承緯 , C | 觸身 | 一安 | 三振 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | ||||||||
余梓銘 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 鄭昭誠 , CF | 一安 | 外飛 | 外飛 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 田明倫 , 2B | 內飛 | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
童慕謙 , PH , 2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
8 陳政逸 , 3B | 內滾 | 一安 | 外飛 | 雙殺 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
9 李承樺 , RF | 觸身 | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
李羿緯 , RF | 三安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
總計 | 32 | 14 | 0 | 9 | 13 |
崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳念哲 , RF | 三振 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 劉兆宇 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
林晁震 , PH , LF | 三振 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 高育佐 , DH | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
林哲遠 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 黃振崴 , 1B | 內滾 | 雙殺 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 許文進 , CF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
曾鈺恆 , CF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 葉駿逸 , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
廖紹明 , 3B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 蔡亞伯 , SS | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
高冠群 , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 林倍存 , C | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
洪家晟 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 林郁誠 , 2B | 二安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
總計 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , LF | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 黃冠倫 , SS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
廖奕凱 , SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
3 宋自杰 , 1B | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.250 |
4 張嘉豪 , DH | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 林承緯 , C | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
余梓銘 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 鄭昭誠 , CF | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 田明倫 , 2B | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
童慕謙 , PH,2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 陳政逸 , 3B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 李承樺 , RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
李羿緯 , RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
總計 | 39 | 32 | 9 | 13 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.438 | 0.513 | 0.531 |
崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳念哲 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2 劉兆宇 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林晁震 , PH,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 高育佐 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
林哲遠 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 黃振崴 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 許文進 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
曾鈺恆 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 葉駿逸 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
廖紹明 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 蔡亞伯 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高冠群 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林倍存 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
洪家晟 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林郁誠 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
總計 | 23 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.136 | 0.174 | 0.182 |
投手成績
崑山科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 詹凱宇 (L) | 0.2 | 24 | 15 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 54.000 | 6.000 |
2 史培均 | 1.2 | 45 | 27 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21.600 | 3.000 |
3 高偉智 | 2.2 | 46 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.375 | 1.125 |
4 林鴻宇 | 1.0 | 25 | 18 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27.000 | 3.000 |
5 林家賢 | 1.0 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
總計 | 7.0 | 154 | 99 | 39 | 32 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 13 | 13 | 16.710 | 2.430 |