2023.11.23Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
中信學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李人豪 , LF | 外飛 | 內飛 | 四壞 | 內滾 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
2 林民志 , SS | 四壞 | 外飛 | 失誤 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
張旭 , PH | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
王爵勳 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 黃冠霖 , CF | 雙殺 | 一安 | 四壞 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
4 郭承勳 , 1B | 三振 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 楊浩喆 , DH | 觸身 | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
江愉誠 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 林靖倫 , 3B | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
黃柏森 , 3B | 內滾 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 許子紳 , 2B | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 徐晉堯 , C | 三振 | 失誤 | 內滾 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
9 林柏安 , RF | 二安 | 內飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
總計 | 33 | 6 | 0 | 4 | 5 |
高苑科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陽丞翔 , 2B | 三振 | 故意四壞 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 王鐘瑜 , 1B | 內滾 | 觸身 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 羅允序 , RF | 內滾 | 四壞 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 徐勇捷 , DH | 內滾 | 內飛 | 三振 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 黃奕巽 , CF | 三振 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 王思瑋 , LF | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 顏翊紘 , 3B | 內滾 | 內滾 | 一安 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
8 葉安 , SS | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
9 李瑞凱 , C | 三振 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 31 | 5 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
中信學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李人豪 , LF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
2 林民志 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
張旭 , PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王爵勳 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 黃冠霖 , CF | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
4 郭承勳 , 1B | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 楊浩喆 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
江愉誠 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林靖倫 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃柏森 , 3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
7 許子紳 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 徐晉堯 , C | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林柏安 , RF | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
總計 | 39 | 33 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.182 | 0.282 | 0.212 |
高苑科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陽丞翔 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 王鐘瑜 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 羅允序 , RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 徐勇捷 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 黃奕巽 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 王思瑋 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 顏翊紘 , 3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 葉安 , SS | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
9 李瑞凱 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 31 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.161 | 0.235 | 0.194 |
投手成績
高苑科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張偉翔 (L) | 4.2 | 66 | 39 | 22 | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.929 | 1.286 |
2 王立安 | 3.1 | 39 | 23 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 |
3 胡耀恩 | 0.0 | 51 | 30 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 |
4 陳宥熙 | 1.0 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 166 | 98 | 39 | 33 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.000 | 1.110 |