player

球員
中信學院
公開組一級

郭承勳 92

中信學院
公開組一級

郭承勳 92

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
180cm
/
80kg
生日
2003.12.29
畢業高中
中市西苑高中
畢業國中
南市民德國中
畢業國小
南市安慶國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
112 57 54 7 3 14 2 0 0 16 1 0 0 2 1 0 9 2 2 0.259 0.298 0.296
總計 57 54 7 3 14 2 0 0 16 1 0 0 2 1 0 9 2 2 0.259 0.298 0.296

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
高苑科大 1 4 4 2 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0.500 0.500 1.000
文化大學 1 4 4 0 0 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.500 0.750 1.250
遠東科大 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.250 0.250 0.500
高雄大學 1 4 4 2 0 1 1 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.250 0.500 0.750
臺東大學 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
嘉藥大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
臺北市大 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
開南大學 1 5 5 1 1 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.400 0.400 0.800
嘉義大學 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
南華大學 1 4 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
國立體大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
美和科大 1 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
總計 15 57 54 7 3 14 2 0 0 16 1 0.259 0 0 2 0 1 9 2 2 0.000 0.298 0.296 0.595

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 6 崑山科大 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.11.23 13 高苑科大 4 4 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.500 0.500 0.500
2023.11.24 24 國立體大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.25 31 南華大學 4 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2023.11.27 34 輔仁大學 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.11.28 41 臺灣體大 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.29 52 嘉義大學 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.30 59 開南大學 5 5 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.400 0.400 0.400
2023.12.12 68 臺北市大 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
2023.12.13 73 嘉藥大學 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.12.14 84 臺東大學 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
2023.12.15 93 高雄大學 4 4 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.500
2023.12.17 102 遠東科大 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.250 0.250 0.250
2023.12.18 111 文化大學 4 4 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.500 0.500 0.750
2023.12.19 114 美和科大 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333 0.500 0.333

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中
PAGE TOP