2023.12.02 Sat
more

team & player

球隊與球員
中信學院
公開組一級

黃柏森

中信學院
公開組一級

黃柏森

位置
內野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
171cm
/
76kg
生日
2002.4.17
畢業高中
嘉縣東石高中
畢業國中
南市崇明國中
畢業國小
南市公園國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
111 24 21 1 2 6 1 1 0 9 0 0 0 2 0 0 3 1 1 0.286 0.348 0.429
112 17 16 1 1 4 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0.250 0.294 0.250
總計 41 37 2 3 10 1 1 0 13 0 0 0 3 0 0 6 2 1 0.270 0.325 0.351

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
國立體大 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
開南大學 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 1 0 1 0 1.000 0.667 0.500 1.167
遠東科大 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
臺東大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
大同學院 1 4 4 0 1 2 0 1 0 4 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 1.000 1.500
嘉義大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
環球科大 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 1 3 3 0 0 2 1 0 0 3 0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 1.000 1.667
嘉義大學 1 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
臺灣體大 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000
輔仁大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 1 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
國立體大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高苑科大 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
開南大學 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 17 41 37 2 3 10 1 1 0 13 0 0.270 0 0 3 0 1 6 2 1 1.000 0.341 0.351 0.693
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.23 13 高苑科大 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
2023.11.24 24 國立體大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.25 31 南華大學 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.11.27 34 輔仁大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.28 41 臺灣體大 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000
2023.11.29 52 嘉義大學 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
2023.11.30 59 開南大學 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP