2026.01.15Thu
114學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廖睿綸 , RF | 觸身 | 四壞 | 三安 | 一安 | 四壞 | 犧飛 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | ||||||
| 2 黃聖凱 , SS | 犧短 | 內滾 | 一安 | 野選 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 3 汪家毅 , 3B | 一安 | 內滾 | 觸身 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
| 4 白井雄登 , C | 外飛 | 一安 | 內飛 | 四壞 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 5 王興龍 , DH | 外飛 | 一安 | 三振 | 雙殺 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 6 戴伯丞 , CF | 四壞 | 雙殺 | 觸身 | 一安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | |||||||
| 7 楊子濬 , 1B | 失誤 | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 8 鍾緯澤 , LF | 犧短 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
| 9 林恩睿 , 2B | 內滾 | 一安 | 一安 | 外飛 | 觸身 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
| 總計 | 34 | 12 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏大衛 , CF | 三安 | 野選 | 雙殺 | 一安 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
| 2 林秉澤 , 2B | 內滾 | 觸身 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 楊浩襸 , 3B | 內飛 | 內飛 | 外飛 | 一安 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 4 游騰誌 , SS | 外飛 | 一安 | 觸身 | 四壞 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 5 陳堃益 , 1B | 一安 | 三振 | 雙殺 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 宋翊偉 , C | 犧短 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 周柏恩 , LF | 四壞 | 一安 | 外飛 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 馬承恩 , RF | 二安 | 三振 | 外飛 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 鄭瑋翔 , DH | 觸身 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 32 | 9 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廖睿綸 , RF | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.833 | 2.000 |
| 2 黃聖凱 , SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 汪家毅 , 3B | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 4 白井雄登 , C | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 5 王興龍 , DH | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 6 戴伯丞 , CF | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.800 | 0.500 |
| 7 楊子濬 , 1B | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 鍾緯澤 , LF | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 林恩睿 , 2B | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 總計 | 46 | 34 | 8 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0.353 | 0.477 | 0.412 |
| 國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏大衛 , CF | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 2 林秉澤 , 2B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 3 楊浩襸 , 3B | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 4 游騰誌 , SS | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 5 陳堃益 , 1B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 宋翊偉 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 周柏恩 , LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 8 馬承恩 , RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 9 鄭瑋翔 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 總計 | 40 | 32 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.281 | 0.395 | 0.375 |
投手成績
| 國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃玠瀚 | 2.0 | 32 | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.500 | 1.500 |
| 2 雷皓博 (L) | 3.0 | 65 | 42 | 19 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12.000 | 2.667 |
| 3 劉紹綸 | 2.0 | 38 | 22 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 4 黃士齊 | 1.0 | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 5 劉宗翰 | 1.0 | 16 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 1.000 |
| 總計 | 9.0 | 170 | 103 | 46 | 34 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6.000 | 1.890 |