打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 7.0 | 74 | 56 | 25 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.290 |
| 113 | 4.2 | 76 | 50 | 17 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.930 | 0.860 |
| 114 | 6.1 | 87 | 57 | 26 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.840 | 1.110 |
| 總計 | 18.0 | 237 | 163 | 68 | 64 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.500 | 0.720 |
對戰成績
| 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣體大 | 1 | 0 | 5 | 87 | 53 | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.000 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 2.091 | 0.200 | 2.291 |
| 臺北市大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 總計 | 2 | 3 | 8 | 87 | 53 | 21 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.625 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1.714 | 0.250 | 1.964 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 25 | 明新科大 | 救援 | 勝投 | 1.0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.12.10 | 75 | 開南大學 | 救援 | 1.0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025.12.11 | 82 | 臺東大學 | 救援 | 2.1 | 41 | 30 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.714 | 1.714 | |
| 2025.12.15 | 105 | 中信科大 | 救援 | 2.0 | 28 | 16 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.500 |
資料建置中
資料建置中