player

球員
國立體大
公開組一級

宋翊偉 59

國立體大
公開組一級

宋翊偉 59

位置
捕手
投打習慣
右投右打
身高/體重
172cm
/
72kg
生日
2006.11.2
畢業高中
桃市壽山高中
畢業國中
桃市龜山國中
畢業國小
桃市龜山國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
114 49 40 8 2 9 1 0 0 10 0 3 1 5 0 0 5 1 0 0.225 0.304 0.250
總計 49 40 8 2 9 1 0 0 10 0 3 1 5 0 0 5 1 0 0.225 0.304 0.250

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
輔仁大學 2 10 9 3 2 2 0 0 0 2 0 0.222 0 0 1 0 0 1 1 0 1.000 0.300 0.222 0.522
中信科大 2 8 8 2 1 1 0 0 0 1 0 0.125 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.125 0.125 0.250
臺北市大 3 12 8 1 0 2 1 0 0 3 0 0.250 3 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.222 0.375 0.597
嘉義大學 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 2 7 5 3 0 2 0 0 0 2 0 0.400 0 1 1 0 0 1 0 0 0.000 0.429 0.400 0.829
開南大學 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉藥大學 1 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.333 0.333 0.667
中華科大 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
美和科大 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
南華大學 2 9 7 0 0 2 0 0 0 2 0 0.286 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.444 0.286 0.730
臺灣體大 3 7 7 0 0 1 0 0 0 1 1 0.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.143 0.143 0.286
崑山科大 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 1 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
台鋼科大 1 4 4 2 0 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.750 1.250
總計 23 84 72 13 4 17 2 0 0 19 1 0.236 5 2 5 0 0 7 2 0 1.000 0.278 0.264 0.542

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2025.11.25 1 輔仁大學 5 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.400 0.250
2025.11.26 13 文化大學 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
2025.11.27 23 崑山科大 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.11.30 36 臺灣體大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.12.01 47 南華大學 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.000
2025.12.02 54 美和科大 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
2025.12.03 60 中華科大 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2025.12.09 70 嘉藥大學 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
2025.12.10 75 開南大學 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.12.11 82 臺東大學 3 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.500 0.667 0.500
2025.12.12 95 嘉義大學 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.12.14 103 臺北市大 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.12.15 105 中信科大 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.12.16 118 台鋼科大 4 4 2 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.750

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中

個人年表

2017
105學年度國小棒球聯賽(軟式組)-龜山國小
2018
106學年度國小棒球聯賽(軟式組)-龜山國小
2019
107學年度國小棒球聯賽(硬式組)-龜山國小
2019
108年TOTO盃全國少棒錦標賽-桃園市
2019
108學年度國中棒球聯賽(軟式組)-龜山國中
2021
109學年度國中棒球聯賽(硬式組)-龜山國中
2022
110學年度國中棒球聯賽(硬式組)-龜山國中
2022
第十屆黑豹旗全國高中棒球大賽-壽山高中
2023
111學年度高中棒球聯賽(木棒組)-壽山高中
2023
第十一屆黑豹旗全國高中棒球大賽-壽山高中
2024
112學年度高中棒球聯賽(木棒組)-壽山高中
2024
第十二屆黑豹旗全國高中棒球大賽-壽山高中
2025
113學年度高中棒球聯賽(木棒組)-壽山高中
2025
第二十七屆梅花旗全國大學棒球錦標賽-國立體大
2025
114學年度全國大專校院棒球聯賽(公開組一級)-國立體大
PAGE TOP