打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 8.0 | 112 | 72 | 29 | 25 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.130 | 0.750 |
| 112 | 15.2 | 272 | 167 | 68 | 58 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 20 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.570 | 1.090 |
| 113 | 18.2 | 322 | 198 | 76 | 61 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3.370 | 1.230 |
| 114 | 25.1 | 386 | 247 | 97 | 81 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 38 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.420 | 0.790 |
| 總計 | 67.2 | 1092 | 684 | 270 | 225 | 30 | 0 | 36 | 4 | 0 | 90 | 3 | 1 | 18 | 13 | 1.730 | 0.980 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.26 | 13 | 文化大學 | 先發 | 勝投 | 9.0 | 108 | 74 | 31 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.556 |
| 2025.12.01 | 47 | 南華大學 | 先發 | 4.2 | 105 | 62 | 21 | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.786 | 1.714 | |
| 2025.12.09 | 70 | 嘉藥大學 | 救援 | 2.0 | 26 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
| 2025.12.12 | 95 | 嘉義大學 | 救援 | 勝投 | 2.0 | 30 | 19 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2025.12.14 | 103 | 臺北市大 | 先發 | 勝投 | 7.2 | 117 | 77 | 28 | 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.652 |
資料建置中
資料建置中