player

球員
國立體大
公開組一級

周柏恩 4

國立體大
公開組一級

周柏恩 4

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
174cm
/
73kg
生日
2006.10.10
畢業高中
桃市平鎮高中
畢業國中
桃市新明國中
畢業國小
桃市中平國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
114 62 48 13 11 15 2 1 0 19 0 1 2 7 0 0 12 5 1 0.313 0.386 0.396
總計 62 48 13 11 15 2 1 0 19 0 1 2 7 0 0 12 5 1 0.313 0.386 0.396

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
輔仁大學 2 10 9 3 3 4 1 0 0 5 0 0.444 0 0 1 0 0 4 0 0 0.000 0.500 0.556 1.056
中信科大 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 2 7 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 3 0 0 2 0 0 0.000 0.571 0.250 0.821
嘉義大學 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
臺東大學 2 8 6 2 2 2 0 1 0 4 0 0.333 0 0 1 0 1 1 1 0 1.000 0.500 0.667 1.167
開南大學 1 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 2 0 0 0 1 0 1.000 0.750 0.500 1.250
嘉藥大學 1 4 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 2 0 1.000 0.250 0.250 0.500
中華科大 1 4 3 0 1 1 0 1 0 3 0 0.333 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 1.000 1.500
美和科大 1 4 3 1 1 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.750 0.667 1.417
南華大學 1 4 2 2 0 2 0 0 0 2 0 1.000 0 0 1 0 1 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000
臺灣體大 2 7 6 2 1 2 1 0 0 3 0 0.333 1 0 0 0 0 2 1 0 1.000 0.333 0.500 0.833
明新科大 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 2 9 8 1 2 1 0 0 0 1 0 0.125 0 0 0 0 1 3 0 0 0.000 0.222 0.125 0.347
文化大學 1 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.400 0.250 0.650
台鋼科大 1 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.333 0.583
總計 21 79 61 18 15 19 2 2 0 25 0 0.311 1 2 10 0 5 17 6 1 1.000 0.436 0.410 0.846

安打落點分佈圖

0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2025.11.25 1 輔仁大學 6 6 2 2 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.500 0.500 0.667
2025.11.26 13 文化大學 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.250 0.400 0.250
2025.11.27 23 崑山科大 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.000 0.200 0.000
2025.11.28 25 明新科大 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025.11.30 36 臺灣體大 5 4 2 1 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.750
2025.12.01 47 南華大學 4 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000
2025.12.02 54 美和科大 4 3 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.667 0.750 0.667
2025.12.03 60 中華科大 4 3 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 1.000
2025.12.09 70 嘉藥大學 4 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.250 0.250 0.250
2025.12.10 75 開南大學 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0.500 0.750 0.500
2025.12.11 82 臺東大學 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.250 0.400 0.250
2025.12.12 95 嘉義大學 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000
2025.12.14 103 臺北市大 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.333 0.000
2025.12.15 105 中信科大 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000
2025.12.16 118 台鋼科大 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.250 0.333

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中

個人年表

2016
104學年度國小棒球聯賽(軟式組)-啟文國小
2018
106學年度國小棒球聯賽(硬式組)-中平國小
2019
107學年度國小棒球聯賽(硬式組)-中平國小
2019
108年TOTO盃全國少棒錦標賽-桃園市
2019
108學年度國中棒球聯賽(軟式組)-新明國中
2020
109學年度國中棒球聯賽(軟式組)-新明國中
2021
110年謝國城盃全國青少棒錦標賽-桃園市
2021
110年全國原住民族運動會棒球賽(青少年男子組)-桃園市
2022
110學年度國中棒球聯賽(硬式組)-新明國中
2022
111學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)-平鎮高中
2023
112學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)-平鎮高中
2024
113年玉山盃全國青棒錦標賽-桃園市
2024
第十二屆黑豹旗全國高中棒球大賽-平鎮高中
2025
113學年度高中棒球聯賽(木棒組)-平鎮高中
2025
114年王貞治盃全國青棒錦標賽-桃園市
2025
114學年度全國大專校院棒球聯賽(公開組一級)-國立體大
PAGE TOP