player

球員
國立體大
公開組一級

陳堃益 99

國立體大
公開組一級

陳堃益 99

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
173cm
/
103kg
生日
2003.10.17
畢業高中
高市三民高中
畢業國中
南市崇明國中
畢業國小
南市協進國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
111 7 6 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167 0.167 0.167
112 63 54 8 6 13 2 0 0 15 4 0 1 6 1 0 4 0 0 0.241 0.323 0.278
113 57 52 9 9 16 2 0 1 21 1 0 1 4 0 0 6 1 0 0.308 0.351 0.404
114 50 39 10 9 13 6 0 0 19 2 0 1 4 0 0 5 0 1 0.333 0.386 0.487
總計 177 151 28 25 43 10 0 1 56 7 0 3 14 1 0 15 1 1 0.285 0.343 0.371

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
文化大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
萬能科大 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
崑山科大 1 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
輔仁大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 2 8 7 1 1 2 1 0 0 3 0 0.286 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.375 0.429 0.804
輔仁大學 3 10 10 1 1 1 0 0 0 1 0 0.100 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.100 0.100 0.200
高苑科大 1 7 5 1 0 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.400 0.900
崑山科大 1 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
臺灣體大 2 10 9 0 1 2 1 0 0 3 1 0.222 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.300 0.333 0.633
開南大學 2 9 8 3 2 3 1 0 1 7 0 0.375 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.444 0.875 1.319
南華大學 3 11 9 0 1 1 0 0 0 1 0 0.111 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.273 0.111 0.384
文化大學 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 2 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
嘉藥大學 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
遠東科大 1 4 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
臺北市大 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.286 0.000 0.286
中信學院 1 3 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
高雄大學 1 5 5 0 2 1 0 0 0 1 1 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
臺東大學 1 4 3 2 0 2 0 0 0 2 0 0.667 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.667 1.167
美和科大 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
嘉義大學 2 9 8 0 2 3 0 0 0 3 0 0.375 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.444 0.375 0.819
崑山科大 1 5 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.250 0.650
臺北市大 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
文化大學 2 10 7 0 1 2 0 0 0 2 0 0.286 0 0 3 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.286 0.786
輔仁大學 3 12 10 6 2 4 0 0 2 10 0 0.400 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.500 1.000 1.500
世新大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 4 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
中信科大 2 9 9 2 1 2 1 0 0 3 1 0.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.222 0.333 0.556
中信學院 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 2 8 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0.143 0 0 0 0 1 3 0 0 0.000 0.250 0.143 0.393
開南大學 2 7 5 2 1 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.571 0.400 0.971
臺灣體大 3 9 8 3 1 4 0 0 0 4 0 0.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.556 0.500 1.056
明新科大 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.500 0.833
高雄大學 1 5 5 0 2 2 1 0 0 3 0 0.400 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.400 0.600 1.000
中信科大 1 5 5 2 1 4 1 0 0 5 0 0.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.800 1.000 1.800
臺東大學 2 6 6 2 2 2 1 0 0 3 0 0.333 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.500 0.833
開南大學 1 6 5 2 1 2 1 0 0 3 1 0.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.600 1.000
嘉藥大學 1 3 3 3 1 2 2 0 0 4 1 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 1.333 2.000
中華科大 1 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.400 0.250 0.650
美和科大 1 5 4 0 1 1 1 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.400 0.500 0.900
南華大學 2 10 8 1 0 2 0 0 0 2 1 0.250 0 1 1 0 0 1 0 0 0.000 0.300 0.250 0.550
臺灣體大 3 13 13 1 3 6 1 1 0 9 1 0.462 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0.462 0.692 1.154
明新科大 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
崑山科大 2 9 7 3 0 2 0 0 0 2 0 0.286 0 0 1 0 1 1 0 0 0.000 0.444 0.286 0.730
文化大學 1 5 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0.250 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.500 0.900
輔仁大學 2 11 9 3 3 6 0 0 0 6 0 0.667 0 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.727 0.667 1.394
臺北市大 2 8 7 3 1 2 1 0 0 3 2 0.286 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.375 0.429 0.804
總計 71 284 241 50 39 74 14 1 3 99 12 0.307 0 3 30 0 8 24 1 1 0.000 0.397 0.411 0.808

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

# 學年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 113 110 1 2024.12.17 臺東第一 李智鈞 3 左外野方向全壘打
2 113 135 3 2025.01.04 臺體大 周承竑 3 左外野方向全壘打

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2025.11.25 1 輔仁大學 6 4 1 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.500 0.667 0.500
2025.11.26 13 文化大學 5 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.400 0.500
2025.11.27 23 崑山科大 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
2025.11.28 25 明新科大 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
2025.11.30 36 臺灣體大 5 5 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.400 0.400 0.400
2025.12.01 47 南華大學 5 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0.333 0.400 0.333
2025.12.02 54 美和科大 5 4 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 0.400 0.500
2025.12.03 60 中華科大 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.400 0.250
2025.12.09 70 嘉藥大學 3 3 3 1 2 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
2025.12.10 75 開南大學 6 5 2 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.600
2025.12.11 82 臺東大學 3 3 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.667

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中
PAGE TOP