2024.01.03Thu
112學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 戴伯丞 , CF | 三振 | 一安 | 犧短 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
2 吳寬軒 , 3B | 三振 | 四壞 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
黃彥勛 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 汪家毅 , 2B | 一安 | 一安 | 三振 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
4 洪焄翔 , RF | 外飛 | 一安 | 外飛 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
廖睿綸 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 竑瑋拿告 , LF | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 嚴子翔 , 1B , 3B | 外飛 | 失誤 | 內飛 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 丁振庭 , DH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
林子峻 , PH | 外飛 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林適安 , PR | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 劉韋廷 , C | 內滾 | 一安 | 犧短 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
廖元宏 , PH , C | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 黃聖凱 , SS | 四壞 | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
總計 | 26 | 7 | 0 | 8 | 10 |
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張士群 , SS | 內滾 | 一安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
2 吳松諺 , 3B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
徐瑋辰 , 3B | 四壞 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林柏億 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 林楷峯 , LF | 內滾 | 觸身 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 古家年 , 1B | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 劉愷廷 , DH | 內滾 | 外飛 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 廖永詮 , CF | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 机崇瑋 , RF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
劉丞皓 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 羅子樂 , 2B | 外飛 | 外飛 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 林諺品 , C | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
邱亭堯 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 戴伯丞 , CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2 吳寬軒 , 3B | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
黃彥勛 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 汪家毅 , 2B | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
4 洪焄翔 , RF | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
廖睿綸 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 竑瑋拿告 , LF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 嚴子翔 , 1B,3B | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
7 丁振庭 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林子峻 , PH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
林適安 , PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 劉韋廷 , C | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
廖元宏 , PH,C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 黃聖凱 , SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
總計 | 36 | 26 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.269 | 0.412 | 0.308 |
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張士群 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2 吳松諺 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
徐瑋辰 , 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
林柏億 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 林楷峯 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
4 古家年 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 劉愷廷 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
6 廖永詮 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
7 机崇瑋 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉丞皓 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 羅子樂 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林諺品 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
邱亭堯 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 26 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.091 | 0.231 | 0.136 |
投手成績
臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳品宏 (W) | 7.0 | 92 | 54 | 26 | 22 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.714 |
總計 | 7.0 | 92 | 54 | 26 | 22 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.710 |
南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳鐿中 (L) | 2.2 | 71 | 41 | 15 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6.750 | 2.625 |
2 陳謹凰 | 0.2 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 3.000 |
3 陳重光 | 2.2 | 34 | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 |
4 張哲綸 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
5 廖昭雄 | 1.0 | 22 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27.000 | 3.000 |
總計 | 7.0 | 148 | 81 | 36 | 26 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 9.000 | 2.000 |