2026.01.10Thu
114學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中信科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 四壞 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 2 蔡凱威 , 2B | 四壞 | 四壞 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 徐彥志 , 2B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 蔡若新 , RF | 四壞 | 野選 | 觸身 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
| 4 古雲佾 , DH | 觸身 | 外飛 | 四壞 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||
| 5 麻張靖維 , 1B | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 張凱鈞 , 1B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 林靖倫 , 3B | 野選 | 全壘打 | 四壞 | 四壞 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 王恩宇 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 顏佳恩 , LF | 一安 | 內滾 | 界飛 | 四壞 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 8 阮世勳 , C | 界飛 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 林子超 , C | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 王奕翔 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 魏興明 , CF | 二安 | 二安 | 三振 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 王羽飛 , PH | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 32 | 7 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳誌珈 , CF | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.200 | ||||||||||||
| 2 吳星樺 , LF | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | ||||||||||||
| 3 林浩震 , 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||||||
| 4 林承恩 , C | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||||||||
| 5 陳培力 , RF | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | ||||||||||||
| 6 李政陽 , DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||||||
| 林丞圻 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 高恆恩 , 3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.667 | ||||||||||||
| 8 曾顯恩 , 1B | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.750 | ||||||||||||
| 9 蔣林昱丞 , SS | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||||||
| 總計 | 38 | 15 | 0 | 14 | 16 | |||||||||||||
打擊成績
| 中信科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳宗遠 , SS | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 蔡凱威 , 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 徐彥志 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 蔡若新 , RF | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 4 古雲佾 , DH | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 5 麻張靖維 , 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 張凱鈞 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林靖倫 , 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 2.000 |
| 王恩宇 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 顏佳恩 , LF | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 8 阮世勳 , C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 林子超 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 王奕翔 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 魏興明 , CF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 王羽飛 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 45 | 32 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.219 | 0.444 | 0.375 |
| 臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳誌珈 , CF | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.167 | 0.200 |
| 2 吳星樺 , LF | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
| 3 林浩震 , 2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 4 林承恩 , C | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 5 陳培力 , RF | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 6 李政陽 , DH | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.667 |
| 林丞圻 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 高恆恩 , 3B | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 8 曾顯恩 , 1B | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.250 |
| 9 蔣林昱丞 , SS | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 總計 | 47 | 38 | 14 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.395 | 0.467 | 0.474 |
投手成績
| 中信科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 莊筌閔 | 3.0 | 50 | 30 | 18 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.000 | 2.333 |
| 2 張于皓 (L) | 1.1 | 31 | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.250 | 0.750 |
| 3 黃薰槿 | 0.0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 4 周昕頡 | 0.2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 3.000 |
| 5 蔡博仲 | 2.0 | 25 | 16 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 6 黃律維 | 0.2 | 28 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40.500 | 6.000 |
| 7 葉辰昊 | 0.1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 總計 | 8.0 | 159 | 90 | 47 | 38 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 10 | 11.250 | 2.380 |
| 臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王浩臣 | 0.0 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 2 張甯翔 | 1.2 | 33 | 18 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.400 | 1.800 |
| 3 李振綸 | 1.1 | 24 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.500 | 1.500 |
| 4 李冠中 | 0.2 | 28 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.000 | 4.500 |
| 5 尹蓋.法拉斯 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林誠恩 (W) | 2.1 | 48 | 25 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.286 |
| 7 林承恩 (S) | 3.0 | 48 | 29 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 9.0 | 207 | 104 | 45 | 32 | 7 | 1 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6.000 | 2.000 |