2026.01.05Thu
114學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廖永詮 , CF | 一安 | 野選 | 內滾 | 觸身 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
| 2 王浩然 , 3B | 三振 | 一安 | 三振 | 三振 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 3 許瑋麟 , DH | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 鍾凱祥 , DH | 觸身 | 內飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 潘思佑 , RF | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 机崇瑋 , RF | 外飛 | 二安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 古家年 , 1B | 內飛 | 觸身 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林劵壎 , 1B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 劉丞皓 , LF | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林楷峯 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 林諺品 , C | 內滾 | 一安 | 外飛 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 邱乙正 , SS | 二安 | 一安 | 內飛 | 觸身 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 9 陳宥廷 , 2B | 犧短 | 內滾 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 李秉澤 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 許祐瑞 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 33 | 8 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , 2B | 三振 | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 2 林廷之 , LF | 內滾 | 內滾 | 三振 | 一安 | 四壞 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 3 曾譯威 , RF | 外飛 | 一安 | 內滾 | 野選 | 界飛 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
| 4 潘書緯 , SS | 一安 | 三振 | 四壞 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 蔡承晉 , CF | 野選 | 二安 | 三振 | 全壘打 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 6 莊欽仰 , 3B | 一安 | 內滾 | 二安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 7 曾俊銘 , DH | 一安 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 趙睿勝 , C | 三振 | 三振 | 四壞 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 吳炫霖 , 1B | 一安 | 內滾 | 三振 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 32 | 10 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廖永詮 , CF | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
| 2 王浩然 , 3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 3 許瑋麟 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鍾凱祥 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 4 潘思佑 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 机崇瑋 , RF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 5 古家年 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 林劵壎 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 劉丞皓 , LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 林楷峯 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林諺品 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 8 邱乙正 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 9 陳宥廷 , 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 李秉澤 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 許祐瑞 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 41 | 33 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.242 | 0.375 | 0.364 |
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , 2B | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 2 林廷之 , LF | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 3 曾譯威 , RF | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 4 潘書緯 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 5 蔡承晉 , CF | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
| 6 莊欽仰 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 7 曾俊銘 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 趙睿勝 , C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 吳炫霖 , 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 39 | 32 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.313 | 0.421 | 0.469 |
投手成績
| 南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廖昭雄 (L) | 5.1 | 93 | 59 | 24 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.063 | 1.688 |
| 2 林沅慶 | 0.2 | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 4.500 |
| 3 陳勇志 | 1.0 | 10 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 2.000 |
| 4 吳家凱 | 1.0 | 20 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 總計 | 8.0 | 143 | 87 | 39 | 32 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.750 | 2.000 |
| 輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李智鈞 (W) | 6.0 | 83 | 50 | 25 | 20 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.167 |
| 2 洪思騏 | 0.1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 3 林俊諺 | 1.2 | 28 | 18 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.400 | 1.200 |
| 4 張梓鋒 | 1.0 | 14 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 9.0 | 136 | 78 | 41 | 33 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.220 |